Adverteren > Doelgroepanalyse
| Tijdens seizoen* | ||
| Unieke bezoekers per maand | 28.600 | |
| Bezoeken per maand | 145.000 | |
| Pageviews per maand | 515.000 | |
| Buiten seizoen** | ||
| Unieke bezoekers per maand | 16.000 | |
| Bezoeken per maand | 79.000 | |
| Pageviews per maand | 257.000 | |
| Heel 2007 | ||
| Unieke bezoekers | 155.000 | |
| Bezoeken | 1.100.000 | |
| Pageviews | 4.350.000 | |
| * oktober 2007 | ||
| ** juni 2007 | ||
| (Bron: Google analytics) | ||
| M/V-verdeling | ||
| Man | 61,80 % | |
| Vrouw | 38,20 % | |
| Leeftijdsopbouw | ||
| < 15 jaar | 2,90 % | |
| 15-20 jaar | 25,10 % | |
| 20-25 jaar | 30,90 % | |
| 25-30 jaar | 18,20 % | |
| 30-35 jaar | 7,60 % | |
| > 35 jaar | 15,30 % | |
| Wat doet men in het dagelijks leven? | ||
| Scholier | 14,40 % | |
| Student | 44,30 % | |
| Werkzoekend | 2,30 % | |
| Loondienst | 27,90 % | |
| Ondernemer | 8,50 % | |
| Pensioen | 1,00 % | |
| Anders | 1,70 % | |
| Waar raadpleegt men Hockeyuitslagen.nl? | ||
| Thuis | 67,00 % | |
| Werk | 25,40 % | |
| School | 7,60 % | |
| Elders | 0,00 % | |
| Hoe komt men op Hockeyuitslagen.nl terecht? | ||
| Opstartpagina | 3,50 % | |
| Link | 2,40 % | |
| URL intypen | 51,20 % | |
| Favorieten | 39,40 % | |
| Anders | 3,50 % | |
| (Bron: Gebruikerspolls op Hockeyuitslagen.nl) |