Dames > 1e Klasse > A > Overzicht

 
 


zondag 16 mei 2010 Amstelveen - Qui Vive 0 - 2
Castricum - VVV 1 - 2
HBS - Overbos 2 - 3
VRY - Almere -
Shinty - Kraaien 1 - 3
Voordaan - Alkmaar 7 - 0



 

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Qui Vive 20 18 0 2 54 0 69 12 + 57 3,45 0,60
2 Voordaan 20 15 1 4 46 0 51 17 + 34 2,55 0,85
3 Overbos 20 13 1 6 40 0 56 40 + 16 2,80 2,00
4 Amstelveen 20 11 5 4 38 0 56 28 + 28 2,80 1,40
5 Alkmaar 20 9 5 6 32 0 40 43 - 3 2,00 2,15
6 Kraaien 20 6 5 9 23 0 36 49 - 13 1,80 2,45
7 Shinty 20 6 2 12 20 0 26 53 - 27 1,30 2,65
8 Almere 20 5 3 12 18 0 36 45 - 9 1,80 2,25
9 HBS 20 5 2 13 17 0 35 67 - 32 1,75 3,35
10 VVV 20 5 1 14 16 0 28 49 - 21 1,40 2,45
11 Castricum 20 3 3 14 12 0 27 57 - 30 1,35 2,85
12 VRY 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0,00 0,00


 

 
 


Alk Alm Ams Cas HBS Kra Ove Qui Shi Voo VRY VVV
Alkmaar       3 - 3 2 - 2 3 - 1 3 - 1 2 - 2 4 - 1 0 - 4 5 - 1 2 - 1   -   2 - 0
Almere 0 - 1       1 - 4 0 - 0 8 - 2 3 - 2 2 - 3 1 - 4 1 - 0 0 - 3   -   5 - 1
Amstelveen 5 - 3 3 - 1       7 - 0 4 - 3 3 - 0 1 - 2 0 - 2 2 - 2 1 - 1   -   1 - 0
Castricum 4 - 2 5 - 4 0 - 3       0 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 4 0 - 2 1 - 4   -   1 - 2
HBS 1 - 1 3 - 3 3 - 6 4 - 2       2 - 3 2 - 3 2 - 5 4 - 2 0 - 5   -   2 - 1
Kraaien 1 - 2 1 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0       0 - 1 3 - 2 2 - 1 1 - 6   -   3 - 3
Overbos 3 - 1 3 - 1 1 - 1 7 - 2 2 - 3 4 - 1       0 - 4 5 - 0 3 - 4   -   5 - 4
Qui Vive 3 - 0 3 - 0 1 - 0 4 - 0 6 - 1 5 - 0 5 - 0       5 - 2 4 - 0   -   2 - 0
Shinty 0 - 0 2 - 1 0 - 5 2 - 5 5 - 0 1 - 3 1 - 9 1 - 2       0 - 3   -   1 - 0
Voordaan 7 - 0 1 - 0 3 - 2 1 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 1         -   4 - 1
VRY   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -           -  
VVV 3 - 4 1 - 2 1 - 4 1 - 0 2 - 1 5 - 4 1 - 2 0 - 4 1 - 2 1 - 0   -        


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
[HOA] Amersfoort - Union 5 - 6 [PO] Push - Hurley 1 - 2
[HOB] Voordaan - Alkmaar 4 - 7 [PO] MOP - Forward 2 - 0
[H1A] Alphen - Leiden 2 - 6 [D1A] Voordaan - Alkmaar 7 - 0
[H1B] Houten - IJsseloever 7 - 10 [D1B] Derby - Tilburg 7 - 0
[H1C] Nuenen - MEP 0 - 11 [D1C] Geel Zwart - Nuenen 1 - 8
[H1D] USHC - PW 8 - 0 [D1D] Soest - Oss 0 - 8

Foutje gezien? Geef het dan even door ...
 


Advertentie
Advertentie
Advertentie