Dames > 1e Klasse > B > Stand

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Cartouche  12 9 0 3 27 0 40 20 + 20 3,33 1,67
2 Leiden  12 8 1 3 25 0 27 16 + 11 2,25 1,33
3 Amstelveen  12 7 3 2 24 0 29 15 + 14 2,42 1,25
4 Alphen  12 7 2 3 23 0 37 25 + 12 3,08 2,08
5 Groen Geel  12 6 2 4 20 0 27 18 + 9 2,25 1,50
6 HUDITO  12 5 2 5 17 0 19 28 - 9 1,58 2,33
7 IJssel  12 4 5 3 17 0 32 27 + 5 2,67 2,25
8 HDS  12 5 0 7 15 0 15 25 - 10 1,25 2,08
9 USHC  12 3 1 8 10 0 16 25 - 9 1,33 2,08
10 Voorne  12 2 3 7 9 0 13 27 - 14 1,08 2,25
11 Spirit  12 2 2 8 8 0 13 27 - 14 1,08 2,25
12 Zoetermeer  12 2 3 7 9 0 17 32 - 15 1,42 2,67



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie