Dames > 1e Klasse > D > Totaalprogramma

 
 


Datum Thuis - Uit T - U
zondag 11 september 2011 Ares  - Barneveld  3 - 0
zondag 11 september 2011 Ede  - Gron.Studs  1 - 1
zondag 11 september 2011 GCHC  - EHV  1 - 1
zondag 11 september 2011 Phoenix  - Amersfoort  1 - 2
zondag 11 september 2011 Upward  - Deventer  1 - 2
zondag 11 september 2011 Schaerweijde  - Leusden  7 - 0
zondag 18 september 2011 Amersfoort  - GCHC  6 - 2
zondag 18 september 2011 Barneveld  - Ede  1 - 3
zondag 18 september 2011 Deventer  - Ares  2 - 2
zondag 18 september 2011 EHV  - Schaerweijde  0 - 1
zondag 18 september 2011 Gron.Studs  - Phoenix  0 - 2
zondag 18 september 2011 Leusden  - Upward  2 - 4
zondag 25 september 2011 Ares  - Leusden  1 - 0
zondag 25 september 2011 Ede  - Deventer  1 - 1
zondag 25 september 2011 Gron.Studs  - Amersfoort  2 - 3
zondag 25 september 2011 Phoenix  - Barneveld  5 - 1
zondag 25 september 2011 Schaerweijde  - GCHC  5 - 1
zondag 25 september 2011 Upward  - EHV  2 - 2
zondag 2 oktober 2011 Amersfoort  - Schaerweijde  3 - 2
zondag 2 oktober 2011 Barneveld  - Gron.Studs  1 - 2
zondag 2 oktober 2011 Deventer  - Phoenix  3 - 2
zondag 2 oktober 2011 EHV  - Ares  3 - 0
zondag 2 oktober 2011 GCHC  - Upward  1 - 3
zondag 2 oktober 2011 Leusden  - Ede  2 - 0
zondag 9 oktober 2011 Ares  - GCHC  1 - 1
zondag 9 oktober 2011 Barneveld  - Amersfoort  2 - 4
zondag 9 oktober 2011 Ede  - EHV  2 - 3
zondag 9 oktober 2011 Gron.Studs  - Deventer  2 - 2
zondag 9 oktober 2011 Phoenix  - Leusden  3 - 3
zondag 9 oktober 2011 Upward  - Schaerweijde  1 - 4
zondag 16 oktober 2011 Amersfoort  - Upward  1 - 0
zondag 16 oktober 2011 Deventer  - Barneveld  2 - 0
zondag 16 oktober 2011 EHV  - Phoenix  2 - 0
zondag 16 oktober 2011 GCHC  - Ede  5 - 1
zondag 16 oktober 2011 Leusden  - Gron.Studs  2 - 4
zondag 16 oktober 2011 Schaerweijde  - Ares  10 - 1
zondag 23 oktober 2011 Ares  - Upward  1 - 4
zondag 23 oktober 2011 Barneveld  - Leusden  3 - 1
zondag 23 oktober 2011 Deventer  - Amersfoort  1 - 2
zondag 23 oktober 2011 Ede  - Schaerweijde  1 - 5
zondag 23 oktober 2011 Gron.Studs  - EHV  1 - 0
zondag 23 oktober 2011 Phoenix  - GCHC  6 - 3
zondag 30 oktober 2011 Amersfoort  - Ares  5 - 0
zondag 30 oktober 2011 EHV  - Barneveld  1 - 1
zondag 30 oktober 2011 GCHC  - Gron.Studs  1 - 1
zondag 30 oktober 2011 Leusden  1-2 Deventer  G60
zondag 30 oktober 2011 Schaerweijde  - Phoenix  0 - 0
zondag 30 oktober 2011 Upward  - Ede  4 - 0
zondag 6 november 2011 Barneveld  - GCHC  3 - 4
zondag 6 november 2011 Deventer  - EHV  2 - 2
zondag 6 november 2011 Ede  - Ares  2 - 0
zondag 6 november 2011 Gron.Studs  - Schaerweijde  3 - 2
zondag 6 november 2011 Leusden  - Amersfoort  2 - 4
zondag 6 november 2011 Phoenix  - Upward  2 - 1
zondag 13 november 2011 Ares  - Phoenix  4 - 3
zondag 13 november 2011 Ede  - Amersfoort  1 - 5
zondag 13 november 2011 EHV  - Leusden  3 - 0
zondag 13 november 2011 GCHC  - Deventer  3 - 4
zondag 13 november 2011 Schaerweijde  - Barneveld  5 - 3
zondag 13 november 2011 Upward  - Gron.Studs  2 - 0
zondag 20 november 2011 Amersfoort  - EHV  2 - 2
zondag 20 november 2011 Barneveld  - Upward  1 - 1
zondag 20 november 2011 Deventer  - Schaerweijde  A
zondag 20 november 2011 Gron.Studs  - Ares  1 - 0
zondag 20 november 2011 Leusden  - GCHC  G20
zondag 20 november 2011 Phoenix  - Ede  2 - 0
zondag 27 november 2011 Amersfoort  - Phoenix  0 - 3
zondag 27 november 2011 Barneveld  - Ares  2 - 1
zondag 27 november 2011 Deventer  - Upward  0 - 1
zondag 27 november 2011 EHV  - GCHC  3 - 0
zondag 27 november 2011 Gron.Studs  - Ede  4 - 2
zondag 27 november 2011 Leusden  - Schaerweijde  1 - 4
zondag 4 december 2011 Leusden  - Deventer  1 - 2
zondag 4 maart 2012 Ares  - Deventer  -
zondag 4 maart 2012 Ede  - Barneveld  -
zondag 4 maart 2012 GCHC  - Amersfoort  -
zondag 4 maart 2012 Phoenix  - Gron.Studs  -
zondag 4 maart 2012 Schaerweijde  - EHV  -
zondag 4 maart 2012 Upward  - Leusden  -
zondag 11 maart 2012 Amersfoort  - Gron.Studs  -
zondag 11 maart 2012 Barneveld  - Phoenix  -
zondag 11 maart 2012 Deventer  - Ede  -
zondag 11 maart 2012 EHV  - Upward  -
zondag 11 maart 2012 GCHC  - Schaerweijde  -
zondag 11 maart 2012 Leusden  - Ares  -
zondag 18 maart 2012 Ares  - EHV  -
zondag 18 maart 2012 Ede  - Leusden  -
zondag 18 maart 2012 Gron.Studs  - Barneveld  -
zondag 18 maart 2012 Phoenix  - Deventer  -
zondag 18 maart 2012 Schaerweijde  - Amersfoort  -
zondag 18 maart 2012 Upward  - GCHC  -
zondag 25 maart 2012 Amersfoort  - Barneveld  -
zondag 25 maart 2012 Deventer  - Gron.Studs  -
zondag 25 maart 2012 EHV  - Ede  -
zondag 25 maart 2012 GCHC  - Ares  -
zondag 25 maart 2012 Leusden  - Phoenix  -
zondag 25 maart 2012 Schaerweijde  - Upward  -
zondag 1 april 2012 Ares  - Schaerweijde  -
zondag 1 april 2012 Barneveld  - Deventer  -
zondag 1 april 2012 Ede  - GCHC  -
zondag 1 april 2012 Gron.Studs  - Leusden  -
zondag 1 april 2012 Phoenix  - EHV  -
zondag 1 april 2012 Upward  - Amersfoort  -
zondag 15 april 2012 Amersfoort  - Deventer  -
zondag 15 april 2012 EHV  - Gron.Studs  -
zondag 15 april 2012 GCHC  - Phoenix  -
zondag 15 april 2012 Leusden  - Barneveld  -
zondag 15 april 2012 Schaerweijde  - Ede  -
zondag 15 april 2012 Upward  - Ares  -
zondag 22 april 2012 Ares  - Amersfoort  -
zondag 22 april 2012 Barneveld  - EHV  -
zondag 22 april 2012 Deventer  - Leusden  -
zondag 22 april 2012 Ede  - Upward  -
zondag 22 april 2012 Gron.Studs  - GCHC  -
zondag 22 april 2012 Phoenix  - Schaerweijde  -
zondag 29 april 2012 Amersfoort  - Leusden  -
zondag 29 april 2012 Ares  - Ede  -
zondag 29 april 2012 EHV  - Deventer  -
zondag 29 april 2012 GCHC  - Barneveld  -
zondag 29 april 2012 Schaerweijde  - Gron.Studs  -
zondag 29 april 2012 Upward  - Phoenix  -
zondag 6 mei 2012 Amersfoort  - Ede  -
zondag 6 mei 2012 Barneveld  - Schaerweijde  -
zondag 6 mei 2012 Deventer  - GCHC  -
zondag 6 mei 2012 Gron.Studs  - Upward  -
zondag 6 mei 2012 Leusden  - EHV  -
zondag 6 mei 2012 Phoenix  - Ares  -
zondag 13 mei 2012 Ares  - Gron.Studs  -
zondag 13 mei 2012 Ede  - Phoenix  -
zondag 13 mei 2012 EHV  - Amersfoort  -
zondag 13 mei 2012 GCHC  - Leusden  -
zondag 13 mei 2012 Schaerweijde  - Deventer  -
zondag 13 mei 2012 Upward  - Barneveld  -



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie