Dames > 1e Klasse > Totaalstand

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Helmond  C 1 12 11 0 1 33   44 19 + 25 3,67 1,58
2 Amersfoort  D 1 12 10 1 1 31   37 18 + 19 3,08 1,50
3 Alliance  A 1 12 10 0 2 30   31 20 + 11 2,58 1,67
4 Gooische  A 2 12 9 0 3 27   42 13 + 29 3,50 1,08
5 Cartouche  B 1 12 9 0 3 27   40 20 + 20 3,33 1,67
6 Schaerweijde  D 2 11 8 1 2 25   45 14 + 31 4,09 1,27
7 Heeze  C 2 12 8 1 3 25   35 23 + 12 2,92 1,92
8 Leiden  B 2 12 8 1 3 25   27 16 + 11 2,25 1,33
9 Zwart-Wit  C 3 12 7 4 1 25   34 18 + 16 2,83 1,50
10 Amstelveen  B 3 12 7 3 2 24   29 15 + 14 2,42 1,25
11 Alphen  B 4 12 7 2 3 23   37 25 + 12 3,08 2,08
12 Breda  C 4 12 7 2 3 23   22 15 + 7 1,83 1,25
13 Houten  A 3 12 6 4 2 22   29 20 + 9 2,42 1,67
14 Nuenen  C 5 12 7 0 5 21   34 17 + 17 2,83 1,42
15 Overbos  A 4 12 6 3 3 21   30 19 + 11 2,50 1,58
16 Gron.Studs  D 3 12 6 3 3 21   21 18 + 3 1,75 1,50
17 Phoenix  D 4 12 6 2 4 20   29 19 + 10 2,42 1,58
18 Groen Geel  B 5 12 6 2 4 20   27 18 + 9 2,25 1,50
19 Myra  A 5 12 6 2 4 20   27 19 + 8 2,25 1,58
20 Upward D 5 12 6 2 4 20   24 16 + 8 2,00 1,33
21 Almere  A 6 12 6 2 4 20   28 23 + 5 2,33 1,92
22 EHV  D 6 12 5 5 2 20   22 12 + 10 1,83 1,00
23 HBS  A 7 12 6 1 5 19   30 21 + 9 2,50 1,75
24 Tegelen  C 6 12 5 4 3 19   23 19 + 4 1,92 1,58
25 Deventer  D 7 11 5 4 2 19   21 17 + 4 1,91 1,55
26 VVV  A 8 12 5 2 5 17   26 30 - 4 2,17 2,50
27 HUDITO  B 6 12 5 2 5 17   19 28 - 9 1,58 2,33
28 IJssel  B 7 12 4 5 3 17   32 27 + 5 2,67 2,25
29 HDS  B 8 12 5 0 7 15   15 25 - 10 1,25 2,08
30 Alkmaar  A 9 12 4 1 7 13   24 31 - 7 2,00 2,58
31 Weert  C 7 12 3 3 6 12   19 34 - 15 1,58 2,83
32 Bennebroek  A 10 12 3 2 7 11   20 30 - 10 1,67 2,50
33 HOD  C 8 12 3 2 7 11   16 28 - 12 1,33 2,33
34 Ares  D 8 12 3 2 7 11   14 33 - 19 1,17 2,75
35 USHC  B 9 12 3 1 8 10   16 25 - 9 1,33 2,08
36 Concordia  C 9 12 2 4 6 10   10 19 - 9 0,83 1,58
37 Venlo  C 10 12 2 4 6 10   13 23 - 10 1,08 1,92
38 GCHC  D 9 11 2 3 6 9   22 34 - 12 2,00 3,09
39 Voorne  B 10 12 2 3 7 9   13 27 - 14 1,08 2,25
40 Barneveld  D 10 12 2 2 8 8   18 32 - 14 1,50 2,67
41 Spirit  B 11 12 2 2 8 8   13 27 - 14 1,08 2,25
42 Zoetermeer  B 12 12 2 3 7 9   17 32 - 15 1,42 2,67
43 Ede  D 11 12 2 2 8 8   14 33 - 19 1,17 2,75
44 Oedenrode  C 11 12 1 5 6 8   11 29 - 18 0,92 2,42
45 Qui Vive  A 11 12 1 2 9 5   11 42 - 31 0,92 3,50
46 Hopbel  C 12 12 1 1 10 4   12 29 - 17 1,00 2,42
47 Leusden  D 12 11 1 1 9 4   14 35 - 21 1,27 3,18
48 Kraaien  A 12 12 0 1 11 1   7 37 - 30 0,58 3,08



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie