Dames > 1e Klasse > Totaalstand

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Were Di C 1 22 19 1 2 58   80 13 + 67 3,64 0,59
2 Warande B 1 22 18 3 1 57   64 18 + 46 2,91 0,82
3 Qui Vive A 1 20 18 0 2 54   69 12 + 57 3,45 0,60
4 Venlo C 2 22 18 0 4 54   72 32 + 40 3,27 1,45
5 Alliance B 2 22 15 4 3 49   76 31 + 45 3,45 1,41
6 Oss D 1 20 15 3 2 48   65 21 + 44 3,25 1,05
7 Gooische D 2 20 15 2 3 47   79 27 + 52 3,95 1,35
8 Voordaan A 2 20 15 1 4 46   51 17 + 34 2,55 0,85
9 Alphen B 3 22 15 1 6 46   57 36 + 21 2,59 1,64
10 Tegelen C 3 22 13 6 3 45   41 23 + 18 1,86 1,05
11 GCHC D 3 20 13 4 3 43   57 22 + 35 2,85 1,10
12 Helmond C 4 22 13 3 6 42   76 33 + 43 3,45 1,50
13 Leonidas B 4 22 12 5 5 41   47 33 + 14 2,14 1,50
14 Overbos A 3 20 13 1 6 40   56 40 + 16 2,80 2,00
15 Amstelveen A 4 20 11 5 4 38   56 28 + 28 2,80 1,40
16 Upward D 4 20 12 1 7 37   37 18 + 19 1,85 0,90
17 Nuenen C 5 22 11 4 7 37   52 31 + 21 2,36 1,41
18 Tilburg B 5 22 10 5 7 35   39 36 + 3 1,77 1,64
19 Ede D 5 20 9 5 6 32   39 38 + 1 1,95 1,90
20 Alkmaar A 5 20 9 5 6 32   40 43 - 3 2,00 2,15
21 MEP C 6 22 9 4 9 31   46 53 - 7 2,09 2,41
22 Cartouche B 6 22 7 8 7 29   28 29 - 1 1,27 1,32
23 Amersfoort D 6 20 8 4 8 28   41 27 + 14 2,05 1,35
24 Concordia C 7 22 8 3 11 27   39 43 - 4 1,77 1,95
25 Gron.Studs D 7 20 8 3 9 27   42 47 - 5 2,10 2,35
26 Derby B 7 22 7 4 11 25   42 52 - 10 1,91 2,36
27 Spirit B 8 22 7 4 11 25   35 46 - 11 1,59 2,09
28 Deventer D 8 20 7 4 9 25   31 47 - 16 1,55 2,35
29 Kraaien A 6 20 6 5 9 23   36 49 - 13 1,80 2,45
30 HOD C 8 22 6 5 11 23   24 42 - 18 1,09 1,91
31 Zwart-Wit B 9 22 6 4 12 22   31 48 - 17 1,41 2,18
32 HDS B 10 22 6 3 13 21   34 48 - 14 1,55 2,18
33 Shinty A 7 20 6 2 12 20   26 53 - 27 1,30 2,65
34 Heeze C 9 22 5 4 13 19   19 41 - 22 0,86 1,86
35 Weert C 10 22 4 7 11 19   20 54 - 34 0,91 2,45
36 Almere A 8 20 5 3 12 18   36 45 - 9 1,80 2,25
37 HBS A 9 20 5 2 13 17   35 67 - 32 1,75 3,35
38 VVV A 10 20 5 1 14 16   28 49 - 21 1,40 2,45
39 Wijchen D 9 20 4 2 14 14   23 50 - 27 1,15 2,50
40 Geel Zwart C 11 22 3 4 15 13   20 73 - 53 0,91 3,32
41 Leiden B 11 22 2 7 13 13   30 55 - 25 1,36 2,50
42 Castricum A 11 20 3 3 14 12   27 57 - 30 1,35 2,85
43 Barneveld D 10 20 1 4 15 7   15 62 - 47 0,75 3,10
44 DSHC B 12 22 1 4 17 7   19 70 - 51 0,86 3,18
45 Uden C 12 22 1 3 18 6   14 65 - 51 0,64 2,95
46 Soest D 11 20 1 2 17 5   18 88 - 70 0,90 4,40
47 VRIJ D 12 0 0 0 0 0   0 0 + 0 0,00 0,00
48 VRY A 12 0 0 0 0 0   0 0 + 0 0,00 0,00



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
[HOA] Amersfoort - Union 5 - 6 [PO] Push - Hurley 1 - 2
[HOB] Voordaan - Alkmaar 4 - 7 [PO] MOP - Forward 2 - 0
[H1A] Alphen - Leiden 2 - 6 [D1A] Voordaan - Alkmaar 7 - 0
[H1B] Houten - IJsseloever 7 - 10 [D1B] Derby - Tilburg 7 - 0
[H1C] Nuenen - MEP 0 - 11 [D1C] Geel Zwart - Nuenen 1 - 8
[H1D] USHC - PW 8 - 0 [D1D] Soest - Oss 0 - 8

Foutje gezien? Geef het dan even door ...
 


Advertentie
Advertentie
Advertentie