WK 2010 VoorSpel
Hockeyshop.nl
Hoofdklassehockey.nl
Laatste 10 forumposts
| Nieuwe posts |
Advertentie
Uitslagen via Twitter
|
|
Hockeykalender
| Event toevoegen |
| > | vr | 20 aug | Noordzeetoernooi @ Groen Geel De beste voorbereiding op het nieuwe seizoen voor prestatie en recreatie! | |||
| > | vr | 27 aug | 3 daags 1e klasse voorbereidingstoernooi hc Nuenen http://hcnuenen.nl/voorbereidingstoernooi/ | |||
| > | za | 28 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push | |||
| > | zo | 29 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push |
Poll
|
Dames > Overgangsklasse > A > Schema
| Aeo | Ale | Blo | Bre | EHV | Ein | For | HIC | Hui | Hur | QZ | Uni | |||||||||||||||||||||||||
| Aeolus | 3 | - | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |||
| Alecto | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | 0 | 3 | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | 3 | |||
| Bloemendaal | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 | 4 | - | 0 | 7 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | - | 4 | 3 | - | 1 | 5 | - | 1 | |||
| Breda | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 5 | 0 | - | 5 | 1 | - | 3 | |||
| EHV | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | 4 | 0 | - | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | |||
| Eindhoven | 4 | - | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | - | 3 | 7 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0 | 2 | - | 1 | |||
| Forward | 4 | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 3 | 8 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | |||
| HIC | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 4 | - | 6 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | |||
| Huizen | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 0 | - | 3 | 0 | - | 4 | 0 | - | 1 | 1 | - | 4 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | |||
| Hurley | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 1 | - | 0 | 9 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 | - | 0 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 6 | - | 0 | |||
| QZ | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | 9 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 | |||
| Union | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | 0 | 2 | - | 3 | 0 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | - | 0 | |||
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Foutje gezien? Geef het dan even door ...