WK 2010 VoorSpel
Hockeyshop.nl
Hoofdklassehockey.nl
Laatste 10 forumposts
| Nieuwe posts |
Advertentie
Uitslagen via Twitter
|
|
Hockeykalender
| Event toevoegen |
| > | vr | 20 aug | Noordzeetoernooi @ Groen Geel De beste voorbereiding op het nieuwe seizoen voor prestatie en recreatie! | |||
| > | vr | 27 aug | 3 daags 1e klasse voorbereidingstoernooi hc Nuenen http://hcnuenen.nl/voorbereidingstoernooi/ | |||
| > | za | 28 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push | |||
| > | zo | 29 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push |
Poll
|
Dames > Overgangsklasse > A > Stand
| GS | W | G | V | P | * | V | T | S | GV | GT | ||
| 1 | Hurley | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 0 | 76 | 15 | + 61 | 3,45 | 0,68 |
| 2 | Forward | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 0 | 67 | 29 | + 38 | 3,05 | 1,32 |
| 3 | Eindhoven | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 0 | 62 | 33 | + 29 | 2,82 | 1,50 |
| 4 | Bloemendaal | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 0 | 53 | 22 | + 31 | 2,41 | 1,00 |
| 5 | QZ | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 0 | 44 | 32 | + 12 | 2,00 | 1,45 |
| 6 | Union | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 0 | 35 | 44 | - 9 | 1,59 | 2,00 |
| 7 | HIC | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 0 | 31 | 42 | - 11 | 1,41 | 1,91 |
| 8 | Aeolus | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 0 | 26 | 42 | - 16 | 1,18 | 1,91 |
| 9 | Huizen | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 0 | 17 | 37 | - 20 | 0,77 | 1,68 |
| 10 | Alecto | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 0 | 31 | 53 | - 22 | 1,41 | 2,41 |
| 11 | Breda | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 32 | 66 | - 34 | 1,45 | 3,00 |
| 12 | EHV | 22 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 26 | 85 | - 59 | 1,18 | 3,86 |
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Foutje gezien? Geef het dan even door ...