WK 2010 VoorSpel
Hockeyshop.nl
Hoofdklassehockey.nl
Laatste 10 forumposts
| Nieuwe posts |
Advertentie
Uitslagen via Twitter
|
|
Hockeykalender
| Event toevoegen |
| > | vr | 20 aug | Noordzeetoernooi @ Groen Geel De beste voorbereiding op het nieuwe seizoen voor prestatie en recreatie! | |||
| > | vr | 27 aug | 3 daags 1e klasse voorbereidingstoernooi hc Nuenen http://hcnuenen.nl/voorbereidingstoernooi/ | |||
| > | za | 28 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push | |||
| > | zo | 29 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push |
Poll
|
Dames > Overgangsklasse > B > Stand
| GS | W | G | V | P | * | V | T | S | GV | GT | ||
| 1 | Push | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 0 | 101 | 20 | + 81 | 4,59 | 0,91 |
| 2 | MOP | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 0 | 92 | 19 | + 73 | 4,18 | 0,86 |
| 3 | Victoria | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 0 | 40 | 26 | + 14 | 1,82 | 1,18 |
| 4 | Rood-Wit | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 0 | 52 | 30 | + 22 | 2,36 | 1,36 |
| 5 | Groen Geel | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 0 | 45 | 49 | - 4 | 2,05 | 2,23 |
| 6 | Terriers | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 0 | 43 | 50 | - 7 | 1,95 | 2,27 |
| 7 | Zwolle | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 0 | 30 | 40 | - 10 | 1,36 | 1,82 |
| 8 | Craeyenhout | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 0 | 26 | 48 | - 22 | 1,18 | 2,18 |
| 9 | Schaerweijde | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 0 | 33 | 51 | - 18 | 1,50 | 2,32 |
| 10 | Groningen | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 0 | 40 | 62 | - 22 | 1,82 | 2,82 |
| 11 | Roomburg | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 23 | 78 | - 55 | 1,05 | 3,55 |
| 12 | Ring Pass | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 0 | 24 | 76 | - 52 | 1,09 | 3,45 |
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Foutje gezien? Geef het dan even door ...