Heren > 1e Klasse > D > Overzicht

 
 


zondag 16 mei 2010 Eelde - EHV 6 - 0
Huizen - Almere 1 - 4
Phoenix - GCHC 4 - 1
Shinty - Leusden 2 - 4
Soest - Hattem 4 - 2
USHC - PW 8 - 0
zaterdag 22 mei 2010
RESERVE



 

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Almere 22 20 1 1 61 0 107 28 + 79 4,86 1,27
2 USHC 22 17 2 3 53 0 100 32 + 68 4,55 1,45
3 Huizen 22 12 5 5 41 0 87 46 + 41 3,95 2,09
4 Shinty 22 11 4 7 37 0 73 60 + 13 3,32 2,73
5 Eelde 22 11 2 9 35 0 59 55 + 4 2,68 2,50
6 Phoenix 22 10 3 9 33 0 58 56 + 2 2,64 2,55
7 Leusden 22 10 2 10 32 0 70 82 - 12 3,18 3,73
8 Hattem 22 7 4 11 25 0 58 69 - 11 2,64 3,14
9 GCHC 22 7 2 13 23 0 56 67 - 11 2,55 3,05
10 EHV 22 5 3 14 18 0 35 83 - 48 1,59 3,77
11 Soest 22 5 2 15 17 0 46 85 - 39 2,09 3,86
12 PW 22 1 2 19 5 0 23 109 - 86 1,05 4,95


 

 
 


Alm Eel EHV GCH Hat Hui Leu Pho PW Shi Soe USH
Almere       6 - 3 8 - 1 5 - 1 4 - 0 2 - 1 3 - 4 8 - 1 12 - 0 5 - 0 7 - 0 3 - 2
Eelde 0 - 5       6 - 0 3 - 2 2 - 0 4 - 3 3 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 3 5 - 3 2 - 2
EHV 1 - 4 3 - 1       3 - 2 3 - 4 0 - 5 4 - 5 1 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 5
GCHC 3 - 4 3 - 3 4 - 1       3 - 4 0 - 4 6 - 2 3 - 1 5 - 0 3 - 3 2 - 3 0 - 4
Hattem 2 - 2 3 - 1 6 - 1 3 - 6       1 - 1 3 - 4 1 - 3 4 - 0 3 - 5 3 - 3 2 - 7
Huizen 1 - 4 2 - 1 5 - 3 1 - 3 5 - 1       7 - 3 2 - 2 7 - 1 6 - 4 1 - 1 2 - 3
Leusden 1 - 7 4 - 7 4 - 2 6 - 3 1 - 6 5 - 5       2 - 1 5 - 1 1 - 2 7 - 3 2 - 3
Phoenix 2 - 3 4 - 1 7 - 1 4 - 1 5 - 2 2 - 6 5 - 2       5 - 1 1 - 1 4 - 2 0 - 4
PW 1 - 3 2 - 5 1 - 2 1 - 0 2 - 3 1 - 9 2 - 2 2 - 6       0 - 7 3 - 4 0 - 7
Shinty 2 - 4 3 - 2 4 - 1 5 - 4 4 - 4 2 - 8 2 - 4 6 - 1 8 - 1       2 - 3 3 - 2
Soest 1 - 5 1 - 5 2 - 3 1 - 2 4 - 2 1 - 4 2 - 3 2 - 3 4 - 2 3 - 4       1 - 4
USHC 1 - 3 5 - 2 7 - 2 6 - 0 3 - 1 2 - 2 5 - 2 3 - 0 8 - 0 4 - 3 13 - 2      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
[HOA] Amersfoort - Union 5 - 6 [PO] Push - Hurley 1 - 2
[HOB] Voordaan - Alkmaar 4 - 7 [PO] MOP - Forward 2 - 0
[H1A] Alphen - Leiden 2 - 6 [D1A] Voordaan - Alkmaar 7 - 0
[H1B] Houten - IJsseloever 7 - 10 [D1B] Derby - Tilburg 7 - 0
[H1C] Nuenen - MEP 0 - 11 [D1C] Geel Zwart - Nuenen 1 - 8
[H1D] USHC - PW 8 - 0 [D1D] Soest - Oss 0 - 8

Foutje gezien? Geef het dan even door ...
 


Advertentie
Advertentie
Advertentie