WK 2010 VoorSpel
Hockeyshop.nl
Hoofdklassehockey.nl
Laatste 10 forumposts
| Nieuwe posts |
Advertentie
Uitslagen via Twitter
|
|
Hockeykalender
| Event toevoegen |
| > | vr | 20 aug | Noordzeetoernooi @ Groen Geel De beste voorbereiding op het nieuwe seizoen voor prestatie en recreatie! | |||
| > | vr | 27 aug | 3 daags 1e klasse voorbereidingstoernooi hc Nuenen http://hcnuenen.nl/voorbereidingstoernooi/ | |||
| > | za | 28 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push | |||
| > | zo | 29 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push |
Poll
|
Heren > 1e Klasse > D > Schema
| Alm | Eel | EHV | GCH | Hat | Hui | Leu | Pho | PW | Shi | Soe | USH | |||||||||||||||||||||||||
| Almere | 6 | - | 3 | 8 | - | 1 | 5 | - | 1 | 4 | - | 0 | 2 | - | 1 | 3 | - | 4 | 8 | - | 1 | 12 | - | 0 | 5 | - | 0 | 7 | - | 0 | 3 | - | 2 | |||
| Eelde | 0 | - | 5 | 6 | - | 0 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | - | 3 | 2 | - | 2 | |||
| EHV | 1 | - | 4 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 4 | 0 | - | 5 | 4 | - | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 5 | |||
| GCHC | 3 | - | 4 | 3 | - | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - | 4 | 0 | - | 4 | 6 | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 | - | 0 | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | - | 4 | |||
| Hattem | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | 6 | - | 1 | 3 | - | 6 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | 0 | 3 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | - | 7 | |||
| Huizen | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 5 | - | 3 | 1 | - | 3 | 5 | - | 1 | 7 | - | 3 | 2 | - | 2 | 7 | - | 1 | 6 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | |||
| Leusden | 1 | - | 7 | 4 | - | 7 | 4 | - | 2 | 6 | - | 3 | 1 | - | 6 | 5 | - | 5 | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | - | 3 | 2 | - | 3 | |||
| Phoenix | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | 7 | - | 1 | 4 | - | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | 6 | 5 | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 0 | - | 4 | |||
| PW | 1 | - | 3 | 2 | - | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | 3 | 1 | - | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | 0 | - | 7 | 3 | - | 4 | 0 | - | 7 | |||
| Shinty | 2 | - | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | 1 | 5 | - | 4 | 4 | - | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | 4 | 6 | - | 1 | 8 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | |||
| Soest | 1 | - | 5 | 1 | - | 5 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | |||
| USHC | 1 | - | 3 | 5 | - | 2 | 7 | - | 2 | 6 | - | 0 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | 0 | 8 | - | 0 | 4 | - | 3 | 13 | - | 2 | |||
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Foutje gezien? Geef het dan even door ...