Heren > 1e Klasse > D > Stand

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Groningen  12 10 1 1 31 0 42 18 + 24 3,50 1,50
2 Phoenix  12 8 2 2 26 0 40 28 + 12 3,33 2,33
3 GCHC  12 7 3 2 24 0 33 21 + 12 2,75 1,75
4 Tempo '41  12 7 2 3 23 0 40 18 + 22 3,33 1,50
5 Hattem  12 5 3 4 18 0 38 35 + 3 3,17 2,92
6 Upward 12 4 3 5 15 0 37 38 - 1 3,08 3,17
7 Eelde  12 4 3 5 15 0 29 32 - 3 2,42 2,67
8 QZ  12 4 0 8 12 0 24 38 - 14 2,00 3,17
9 Leusden  12 3 3 6 12 0 31 33 - 2 2,58 2,75
10 HCM  12 2 3 7 9 0 25 37 - 12 2,08 3,08
11 Roden  12 2 3 7 9 0 29 45 - 16 2,42 3,75
12 Deventer  12 1 4 7 7 0 23 48 - 25 1,92 4,00



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie