Heren > Hoofdklasse > Overzicht

 
 


zondag 6 mei 2012 HGC  - Pinoké  2 - 2
zondag 6 mei 2012 Kampong  - Bloemendaal  3 - 2
zondag 6 mei 2012 Laren  - Schaerweijde  2 - 1
zondag 6 mei 2012 Oranje Zwart  - Hurley  3 - 1
zondag 6 mei 2012 Rotterdam  - Den Bosch  3 - 0
zondag 6 mei 2012 SCHC  - Amsterdam  1 - 4



 

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Rotterdam  22 15 2 5 47 0 75 52 + 23 3,41 2,36
2 Amsterdam  22 13 6 3 45 0 75 49 + 26 3,41 2,23
3 Kampong  22 14 2 6 44 0 56 48 + 8 2,55 2,18
4 Bloemendaal  22 13 3 6 42 0 74 40 + 34 3,36 1,82
5 Pinoké  22 12 6 4 42 0 64 45 + 19 2,91 2,05
6 Oranje Zwart  22 8 5 9 29 0 49 51 - 2 2,23 2,32
7 HGC  22 6 5 11 23 0 38 45 - 7 1,73 2,05
8 Laren  22 6 5 11 23 0 46 56 - 10 2,09 2,55
9 SCHC  22 6 3 13 21 0 40 59 - 19 1,82 2,68
10 Den Bosch  22 6 5 11 20 -3 49 63 - 14 2,23 2,86
11 Schaerweijde  22 6 2 14 20 0 38 70 - 32 1,73 3,18
12 Hurley  22 4 2 16 14 0 39 65 - 26 1,77 2,95


 

 
 


Ams Blo Den HGC Hur Kam Lar Ora Pin Rot Sch SCH
Amsterdam        5 - 4 6 - 4 5 - 0 1 - 1 4 - 2 2 - 1 1 - 1 3 - 3 6 - 7 1 - 3 2 - 1
Bloemendaal  2 - 2       7 - 3 1 - 0 4 - 0 0 - 2 5 - 1 3 - 1 4 - 1 6 - 1 2 - 0 4 - 1
Den Bosch  1 - 5 3 - 2       3 - 3 3 - 2 2 - 3 1 - 5 3 - 3 3 - 3 1 - 2 6 - 1 0 - 1
HGC  0 - 3 3 - 3 0 - 1       3 - 2 1 - 2 2 - 2 1 - 2 2 - 2 0 - 2 3 - 1 4 - 3
Hurley  1 - 3 1 - 5 3 - 2 0 - 5       4 - 1 1 - 2 3 - 3 1 - 4 1 - 3 0 - 2 4 - 3
Kampong  2 - 2 3 - 2 1 - 2 2 - 1 3 - 6       3 - 2 2 - 1 0 - 2 3 - 5 5 - 1 3 - 2
Laren  3 - 4 0 - 5 2 - 2 1 - 2 5 - 3 2 - 2       1 - 2 1 - 2 2 - 0 2 - 1 0 - 1
Oranje Zwart  1 - 3 3 - 2 2 - 2 3 - 0 3 - 1 2 - 5 3 - 3       2 - 3 1 - 0 0 - 1 6 - 3
Pinoké  3 - 3 3 - 1 2 - 3 1 - 1 4 - 2 1 - 3 4 - 2 5 - 4       3 - 1 6 - 2 4 - 1
Rotterdam  6 - 4 3 - 3 3 - 0 2 - 1 3 - 2 4 - 5 5 - 2 5 - 2 3 - 2       7 - 1 6 - 1
Schaerweijde  2 - 6 2 - 5 4 - 3 0 - 6 1 - 0 1 - 2 3 - 4 2 - 3 2 - 2 4 - 5       2 - 2
SCHC  1 - 4 2 - 4 3 - 1 4 - 0 2 - 1 1 - 2 3 - 3 2 - 1 1 - 4 2 - 2 0 - 2      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie