Heren > Hoofdklasse > Stand

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Rotterdam  22 15 2 5 47 0 75 52 + 23 3,41 2,36
2 Amsterdam  22 13 6 3 45 0 75 49 + 26 3,41 2,23
3 Kampong  22 14 2 6 44 0 56 48 + 8 2,55 2,18
4 Bloemendaal  22 13 3 6 42 0 74 40 + 34 3,36 1,82
5 Pinoké  22 12 6 4 42 0 64 45 + 19 2,91 2,05
6 Oranje Zwart  22 8 5 9 29 0 49 51 - 2 2,23 2,32
7 HGC  22 6 5 11 23 0 38 45 - 7 1,73 2,05
8 Laren  22 6 5 11 23 0 46 56 - 10 2,09 2,55
9 SCHC  22 6 3 13 21 0 40 59 - 19 1,82 2,68
10 Den Bosch  22 6 5 11 20 -3 49 63 - 14 2,23 2,86
11 Schaerweijde  22 6 2 14 20 0 38 70 - 32 1,73 3,18
12 Hurley  22 4 2 16 14 0 39 65 - 26 1,77 2,95



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie