Heren > Overgangsklasse > B > Overzicht

 
 


zondag 16 mei 2010 Gron.Studs - Klein Zwitserland 1 - 3
Oss - VVV 3 - 4
Push - HDM 0 - 1
Qui Vive - Nijmegen 2 - 2
Tempo'41 - Were Di 1 - 6
Voordaan - Alkmaar 4 - 7
zaterdag 22 mei 2010
RESERVE



 

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 HDM 22 18 2 2 56 0 73 30 + 43 3,32 1,36
2 Klein Zwitserland 22 15 0 7 45 0 72 48 + 24 3,27 2,18
3 Alkmaar 22 12 5 5 41 0 81 42 + 39 3,68 1,91
4 Push 22 11 5 6 38 0 66 45 + 21 3,00 2,05
5 Qui Vive 22 12 4 6 37 -3 68 54 + 14 3,09 2,45
6 Voordaan 22 11 3 8 36 0 72 56 + 16 3,27 2,55
7 Were Di 22 9 5 8 32 0 69 56 + 13 3,14 2,55
8 Nijmegen 22 5 6 11 21 0 35 62 - 27 1,59 2,82
9 Gron.Studs 22 5 5 12 20 0 54 89 - 35 2,45 4,05
10 Oss 22 4 6 12 18 0 62 83 - 21 2,82 3,77
11 VVV 22 4 2 16 14 0 45 90 - 45 2,05 4,09
12 Tempo'41 22 2 5 15 11 0 41 83 - 42 1,86 3,77


 

 
 


Alk Gro HDM Kle Nij Oss Pus Qui Tem Voo VVV Wer
Alkmaar       11 - 1 2 - 3 6 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 1 4 - 3 7 - 1 1 - 3 3 - 1 1 - 1
Gron.Studs 2 - 9       2 - 4 1 - 3 2 - 2 6 - 3 4 - 4 3 - 3 5 - 1 2 - 4 5 - 3 4 - 2
HDM 3 - 0 5 - 0       3 - 2 4 - 1 3 - 3 3 - 2 6 - 2 7 - 0 0 - 2 4 - 2 2 - 1
Klein Zwitserland 2 - 1 5 - 3 3 - 2       0 - 1 6 - 3 4 - 3 4 - 0 2 - 0 5 - 2 3 - 2 5 - 1
Nijmegen 2 - 6 1 - 1 0 - 3 0 - 6       2 - 5 0 - 1 2 - 4 1 - 0 4 - 2 4 - 3 0 - 0
Oss 5 - 3 1 - 1 0 - 3 1 - 5 3 - 4       1 - 6 4 - 4 3 - 3 3 - 2 3 - 4 7 - 3
Push 1 - 1 4 - 1 0 - 1 3 - 1 4 - 1 3 - 3       4 - 2 7 - 3 0 - 3 8 - 1 3 - 2
Qui Vive 0 - 0 6 - 1 2 - 4 2 - 1 2 - 2 5 - 3 4 - 2       2 - 0 4 - 1 4 - 2 3 - 1
Tempo'41 2 - 5 4 - 1 3 - 3 1 - 4 4 - 4 4 - 2 2 - 2 2 - 4       2 - 3 1 - 2 1 - 6
Voordaan 4 - 7 7 - 3 1 - 3 6 - 2 4 - 1 4 - 3 1 - 1 3 - 4 6 - 1       6 - 1 3 - 4
VVV 1 - 2 2 - 5 1 - 5 3 - 5 2 - 2 4 - 3 1 - 2 1 - 8 2 - 1 2 - 2       3 - 4
Were Di 2 - 2 5 - 1 1 - 2 4 - 2 2 - 1 6 - 1 2 - 5 4 - 0 5 - 5 3 - 3 10 - 2      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
[HOA] Amersfoort - Union 5 - 6 [PO] Push - Hurley 1 - 2
[HOB] Voordaan - Alkmaar 4 - 7 [PO] MOP - Forward 2 - 0
[H1A] Alphen - Leiden 2 - 6 [D1A] Voordaan - Alkmaar 7 - 0
[H1B] Houten - IJsseloever 7 - 10 [D1B] Derby - Tilburg 7 - 0
[H1C] Nuenen - MEP 0 - 11 [D1C] Geel Zwart - Nuenen 1 - 8
[H1D] USHC - PW 8 - 0 [D1D] Soest - Oss 0 - 8

Foutje gezien? Geef het dan even door ...
 


Advertentie
Advertentie
Advertentie