Heren > Overgangsklasse > B > Stand

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Tilburg  10 6 3 1 21 0 28 16 + 12 2,80 1,60
2 Oss  10 6 2 2 20 0 27 20 + 7 2,70 2,00
3 Breda  10 5 2 3 17 0 28 23 + 5 2,80 2,30
4 Qui Vive  10 5 1 4 16 0 31 23 + 8 3,10 2,30
5 Victoria  10 1 2 7 5 0 19 30 - 11 1,90 3,00
6 Leonidas  10 1 2 7 5 0 15 36 - 21 1,50 3,60



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie