Heren > Overgangsklasse > Promotie > Schema

 
 


Alm HDM Kle Oss Pus Roo Til Voo
Almere       1 - 0 4 - 2 4 - 2 2 - 0 2 - 3 3 - 3 3 - 2
HDM 5 - 5       0 - 1 4 - 0 2 - 2 3 - 2 0 - 0 3 - 4
Klein-Zwitserland 4 - 6 2 - 1       7 - 2 1 - 4 1 - 4 3 - 4 4 - 6
Oss 1 - 3 5 - 4 3 - 3       2 - 4 1 - 4 3 - 4 1 - 3
Push 6 - 1 4 - 1 3 - 4 4 - 2       6 - 1 3 - 4 1 - 6
Rood-Wit 1 - 2 1 - 5 3 - 0 2 - 1 3 - 0       2 - 1 3 - 3
Tilburg 3 - 0 5 - 3 1 - 1 2 - 2 2 - 2 1 - 1       1 - 0
Voordaan 4 - 3 6 - 3 4 - 2 3 - 1 3 - 4 5 - 2 3 - 3      



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie