| Tweeten |
|
|
Laatste 15 forumposts
Twitter @ Hockeyuitslagen
|
Kalender
| Event toevoegen |
| > | zo | 20 mei | ||||
| > | vr | 25 mei | Hudito Happy Hockeydays 25 t/m 28 mei 2012 Zie ook: www.HHHdays.com | |||
| > | vr | 25 mei | Haagse Hockey Open, www.groengeel.nl www.haagsehockeyopen.nl 25-27 mei 2012 |
Historie > Dames > 1e Klasse > Totaalstand 2000-2001
| GS | W | G | V | P | V | T | S | GV | GT | |||
| 1 | Ede | D 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 82 | 19 | + 63 | 3,73 | 0,86 |
| 2 | EMHC | C 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 64 | 24 | + 40 | 2,91 | 1,09 |
| 3 | Victoria | A 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 69 | 18 | + 51 | 3,14 | 0,82 |
| 4 | Graspiepers | D 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 68 | 29 | + 39 | 3,09 | 1,32 |
| 5 | Zwart-Wit | A 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 61 | 11 | + 50 | 2,77 | 0,50 |
| 6 | Amstelveen | B 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 55 | 24 | + 31 | 2,50 | 1,09 |
| 7 | Dopie | A 3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 55 | 17 | + 38 | 2,50 | 0,77 |
| 8 | Craeyenhout | A 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 71 | 38 | + 33 | 3,23 | 1,73 |
| 9 | PW | D 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 54 | 46 | + 8 | 2,45 | 2,09 |
| 10 | MOP | C 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 47 | 28 | + 19 | 2,14 | 1,27 |
| 11 | Leiden | B 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 46 | 28 | + 18 | 2,09 | 1,27 |
| 12 | Overbos | B 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 39 | 29 | + 10 | 1,77 | 1,32 |
| 13 | Hopbel | C 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 53 | 42 | + 11 | 2,41 | 1,91 |
| 14 | Kromhouters | D 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 41 | 43 | - 2 | 1,86 | 1,95 |
| 15 | Voorne | A 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 33 | 29 | + 4 | 1,50 | 1,32 |
| 16 | Concordia | C 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 40 | 37 | + 3 | 1,82 | 1,68 |
| 17 | Roomburg | A 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 48 | 37 | + 11 | 2,18 | 1,68 |
| 18 | Geel Zwart | C 5 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 34 | 29 | + 5 | 1,62 | 1,38 |
| 19 | Qui Vive | B 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 30 | 31 | - 1 | 1,36 | 1,41 |
| 20 | Shinty | B 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 35 | 29 | + 6 | 1,59 | 1,32 |
| 21 | ZOW | D 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 32 | 29 | + 3 | 1,45 | 1,32 |
| 22 | Bennebroek | B 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 43 | 45 | - 2 | 1,95 | 2,05 |
| 23 | Were Di | C 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 49 | 39 | + 10 | 2,23 | 1,77 |
| 24 | Forescate | A 7 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 55 | 53 | + 2 | 2,50 | 2,41 |
| 25 | Horst | C 7 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 32 | 47 | - 15 | 1,52 | 2,24 |
| 26 | Rood-Wit | B 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 37 | 32 | + 5 | 1,68 | 1,45 |
| 27 | Apeldoorn | D 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 45 | 57 | - 12 | 2,05 | 2,59 |
| 28 | Amersfoort | D 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 42 | 39 | + 3 | 1,91 | 1,77 |
| 29 | Spandersbosch | B 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 33 | 37 | - 4 | 1,50 | 1,68 |
| 30 | Maastricht | C 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 40 | 45 | - 5 | 1,82 | 2,05 |
| 31 | Hudito | A 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 24 | 42 | - 18 | 1,09 | 1,91 |
| 32 | Upward | D 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 25 | 37 | - 12 | 1,14 | 1,68 |
| 33 | Gouda | B 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 30 | 41 | - 11 | 1,36 | 1,86 |
| 34 | HOCO | C 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 32 | 46 | - 14 | 1,45 | 2,09 |
| 35 | Rosmalen | C 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 27 | 37 | - 10 | 1,23 | 1,68 |
| 36 | Malburgen | D 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 34 | 46 | - 12 | 1,55 | 2,09 |
| 37 | Alkmaar | B 10 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 32 | 41 | - 9 | 1,45 | 1,86 |
| 38 | Cartouche | B 11 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 38 | 50 | - 12 | 1,73 | 2,27 |
| 39 | Leonidas | A 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 35 | 46 | - 11 | 1,59 | 2,09 |
| 40 | Drunen | A 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 24 | 42 | - 18 | 1,09 | 1,91 |
| 41 | HOD | C 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 44 | - 23 | 0,95 | 2,00 |
| 42 | Nuenen | C 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 23 | 44 | - 21 | 1,05 | 2,00 |
| 43 | Deventer | D 10 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 30 | 49 | - 19 | 1,36 | 2,23 |
| 44 | Leeuwarden | D 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 27 | 54 | - 27 | 1,23 | 2,45 |
| 45 | Doorn | B 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 25 | 56 | - 31 | 1,14 | 2,55 |
| 46 | Zevenaar | D 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 24 | 56 | - 32 | 1,09 | 2,55 |
| 47 | Zoetermeer | A 11 | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 41 | 100 | - 59 | 1,86 | 4,55 |
| 48 | Tilburg | A 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | 14 | 97 | - 83 | 0,64 | 4,41 |
De belangrijkste hockeyuitslagen
| HHK | No matches | DHK | No matches | |||||||||||
| HOP | Almere | - | HDM | 1 | - | 0 | DOP | Terriėrs | - | Nijmegen | 2 | - | 4 | |
| HOE | HBS | - | Qui Vive | 1 | - | 4 | DOE | Ring Pass Delft | - | Craeyenhout | 3 | - | 4 | |
| HOF | Were Di | - | HIC | 6 | - | 3 | DOF | Wageningen | - | Huizen | 3 | - | 2 | |
| H1A | No matches | D1A | No matches | |||||||||||
| H1B | Cartouche | - | Zwart-Wit | 3 | - | 2 | D1B | No matches | ||||||
| H1C | Geel-Zwart | - | HCAS | 1 | - | 5 | D1C | No matches | ||||||
| H1D | Deventer | - | Eelde | 2 | - | 4 | D1D | Leusden | - | Deventer | 1 | - | 2 | |
Advertentie
Advertentie
Advertentie
