Historie > Dames > Overgangsklasse > Adelaarskalender

 
 


SZN GS W G V PTN DV DT DS GDV GDT GPS P/S W%
1 HCKZ 1 22 21 1 0 64 122 8 +114 5,55 0,36 1,00 64,0 95,5
2 Oranje Zwart 3 66 57 0 9 171 265 71 +194 4,02 1,08 1,67 57,0 86,4
3 Hurley 5 110 88 10 12 274 393 125 +268 3,57 1,14 2,00 54,8 80,0
4 HGC 3 66 52 8 6 164 213 58 +155 3,23 0,88 1,67 54,7 78,8
5 SCHC 3 66 52 8 6 164 213 64 +149 3,23 0,97 1,67 54,7 78,8
6 Nijmegen 3 66 48 5 13 149 208 70 +138 3,15 1,06 1,67 49,7 72,7
7 Push 4 88 60 14 14 194 237 86 +151 2,69 0,98 3,00 48,5 68,2
8 Pinoké 3 66 44 17 5 149 194 67 +127 2,94 1,02 2,00 49,7 66,7
9 HDM 5 110 72 16 22 232 306 119 +187 2,78 1,08 2,80 46,4 65,5
10 Victoria 5 110 71 15 24 228 274 129 +145 2,49 1,17 2,80 45,6 64,5
11 Bloemendaal 8 176 108 26 42 350 445 218 +227 2,53 1,24 3,75 43,8 61,4
12 HIC 9 198 120 31 47 391 508 261 +247 2,57 1,32 3,44 43,4 60,6
13 MOP 8 176 105 26 45 341 470 285 +185 2,67 1,62 4,00 42,6 59,7
14 Rood-Wit 3 66 39 9 18 126 187 102 +85 2,83 1,55 3,33 42,0 59,1
15 Forward 8 176 100 23 53 323 441 298 +143 2,51 1,69 4,63 40,4 56,8
16 Groningen 7 154 86 23 45 281 409 222 +187 2,66 1,44 4,71 40,1 55,8
17 HIC  1 22 12 4 6 40 43 31 +12 1,95 1,41 3,00 40,0 54,5
18 Terriėrs 2 44 22 3 19 69 90 82 +8 2,05 1,86 5,00 34,5 50,0
19 Eindhoven 4 88 42 17 29 143 173 158 +15 1,97 1,80 5,75 35,8 47,7
20 Union 10 220 100 48 72 348 441 390 +51 2,00 1,77 5,00 34,8 45,5
21 Breda 9 198 84 38 76 290 353 353 +0 1,78 1,78 6,22 32,2 42,4
22 Gooische 9 198 83 35 80 281 356 355 +1 1,80 1,79 6,00 31,2 41,9
23 Zwolle 10 220 88 31 101 295 474 459 +15 2,15 2,09 6,60 29,5 40,0
24 Were Di 2 44 15 9 20 54 57 94 -37 1,30 2,14 8,00 27,0 34,1
25 Schaerweijde 10 219 72 49 98 265 354 415 -61 1,62 1,89 7,40 26,6 32,9
26 Alecto 9 198 63 41 94 230 343 424 -81 1,73 2,14 7,78 25,6 31,8
27 Groen Geel 4 88 28 14 46 98 139 219 -80 1,58 2,49 7,25 24,5 31,8
28 Alliance 9 198 60 44 94 224 292 433 -141 1,47 2,19 7,78 24,9 30,3
29 Aeolus 5 110 33 18 59 117 167 253 -86 1,52 2,30 7,80 23,4 30,0
30 Craeyenhout 4 88 25 21 42 96 148 208 -60 1,68 2,36 7,50 24,0 28,4
31 Overbos 6 132 39 17 76 134 182 278 -96 1,38 2,11 8,67 22,3 29,5
32 Amersfoort 3 66 19 11 36 68 95 178 -83 1,44 2,70 8,33 22,7 28,8
33 Cartouche 2 44 13 4 27 43 74 129 -55 1,68 2,93 8,50 21,5 29,5
34 Hilversum 2 44 12 5 27 41 59 125 -66 1,34 2,84 8,50 20,5 27,3
35 EHV 6 132 35 20 77 125 189 313 -124 1,43 2,37 9,50 20,8 26,5
36 Oss 3 66 17 9 40 60 87 157 -70 1,32 2,38 10,00 20,0 25,8
37 Amstelveen 4 88 21 21 46 84 128 227 -99 1,45 2,58 9,25 21,0 23,9
38 Wageningen 8 176 43 33 100 162 211 384 -173 1,20 2,18 9,50 20,3 24,4
39 MEP 7 154 39 11 104 128 205 465 -260 1,33 3,02 9,14 18,3 25,3
40 Roomburg 2 44 10 11 23 41 68 95 -27 1,55 2,16 8,50 20,5 22,7
41 QZ 2 44 10 9 25 39 55 85 -30 1,25 1,93 9,00 19,5 22,7
42 GCHC 1 22 5 3 14 18 30 67 -37 1,36 3,05 11,00 18,0 22,7
43 EMHC 3 66 13 14 39 53 72 146 -74 1,09 2,21 10,33 17,7 19,7
44 Huizen 6 132 26 24 82 99 138 340 -202 1,05 2,58 9,83 16,5 19,7
45 Helmond 3 65 12 11 42 47 81 182 -101 1,25 2,80 11,00 15,9 18,5
46 Qui Vive  1 22 4 3 15 15 21 65 -44 0,95 2,95 12,00 15,0 18,2
47 Geel Zwart 1 22 4 1 17 13 21 77 -56 0,95 3,50 11,00 13,0 18,2
48 Venlo 5 110 18 17 75 71 116 349 -233 1,05 3,17 10,60 14,2 16,4
49 Spandersbosch 2 44 7 5 32 26 53 126 -73 1,20 2,86 10,00 13,0 15,9
50 Gron. Studs 2 44 7 5 32 26 44 140 -96 1,00 3,18 11,00 13,0 15,9
51 Graspiepers 1 22 2 4 16 10 23 57 -34 1,05 2,59 11,00 10,0 9,1
52 Ede 1 22 2 4 16 10 19 64 -45 0,86 2,91 11,00 10,0 9,1
53 Zwart Wit 1 22 2 2 18 8 21 77 -56 0,95 3,50 12,00 8,0 9,1
54 DSHC 2 44 3 4 37 13 40 164 -124 0,91 3,73 12,00 6,5 6,8
                           



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie