Historie > Dames > Overgangsklasse > Totaalstand 2000-2001

 
 


GS W G V P V T S GV GT
1 HCKZ A 1 22 21 1 0 64 122 8 +114 5,55 0,36
2 HDM  B 1 22 19 1 2 58 77 10 + 67 3,50 0,45
3 Bloemendaal  B 2 22 15 2 5 47 54 27 + 27 2,45 1,23
4 SCHC  B 3 22 14 4 4 46 61 32 + 29 2,77 1,45
5 Union  A 2 22 14 3 5 45 39 30 + 9 1,77 1,36
6 Alecto  A 3 22 12 4 6 40 45 31 + 14 2,05 1,41
7 Breda  B 4 22 12 2 8 38 25 19 + 6 1,14 0,86
8 Alliance  A 4 22 11 4 7 37 51 37 + 14 2,32 1,68
9 HIC  B 5 22 10 4 8 34 44 31 + 13 2,00 1,41
10 Gooische  A 5 22 10 3 9 33 38 40 - 2 1,73 1,82
11 Schaerweyde  B 6 22 10 3 9 33 36 38 - 2 1,64 1,73
12 Zwolle  B 7 22 8 4 10 28 43 50 - 7 1,95 2,27
13 EHV  B 8 22 8 3 11 27 38 38 + 0 1,73 1,73
14 Venlo  B 9 22 8 3 11 27 24 39 - 15 1,09 1,77
15 Hilversum  A 6 22 8 3 11 27 37 54 - 17 1,68 2,45
16 MEP  A 7 22 8 2 12 26 44 45 - 1 2,00 2,05
17 Forward  A 8 22 8 2 12 26 42 59 - 17 1,91 2,68
18 Helmond  A 9 22 8 2 12 26 29 50 - 21 1,32 2,27
19 Oss  B 10 22 7 3 12 24 29 38 - 9 1,32 1,73
20 Wageningen  A 10 22 6 5 11 23 27 38 - 11 1,23 1,73
21 GCHC  A 11 22 5 3 14 18 30 67 - 37 1,36 3,05
22 Gron.Studs  B 11 22 4 2 16 14 23 66 - 43 1,05 3,00
23 Huizen * A 12 22 3 4 15 10 16 61 - 45 0,73 2,77
24 DSHC  B 12 22 1 1 20 4 15 81 - 66 0,68 3,68



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie