Historie > Dames > Overgangsklasse > Totaalstand 2009-2010

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Push B 1 22 19 3 0 60   101 20 + 81 4,59 0,91
2 MOP B 2 22 19 3 0 60   92 19 + 73 4,18 0,86
3 Hurley A 1 22 19 3 0 60   76 15 + 61 3,45 0,68
4 Forward A 2 22 17 3 2 54   67 29 + 38 3,05 1,32
5 Victoria B 3 22 15 1 6 46   40 26 + 14 1,82 1,18
6 Eindhoven A 3 22 14 3 5 45   62 33 + 29 2,82 1,50
7 Bloemendaal A 4 22 13 5 4 44   53 22 + 31 2,41 1,00
8 Rood-Wit B 4 22 13 3 6 42   52 30 + 22 2,36 1,36
9 QZ A 5 22 9 5 8 32   44 32 + 12 2,00 1,45
10 Union A 6 22 9 4 9 31   35 44 - 9 1,59 2,00
11 Groen Geel B 5 22 9 3 10 30   45 49 - 4 2,05 2,23
12 Terriers B 6 22 9 1 12 28   43 50 - 7 1,95 2,27
13 HIC A 7 22 7 5 10 26   31 42 - 11 1,41 1,91
14 Aeolus A 8 22 6 7 9 25   26 42 - 16 1,18 1,91
15 Zwolle B 7 22 6 5 11 23   30 40 - 10 1,36 1,82
16 Craeyenhout B 8 22 6 4 12 22   26 48 - 22 1,18 2,18
17 Schaerweijde B 9 22 5 5 12 20   33 51 - 18 1,50 2,32
18 Groningen B 10 22 5 4 13 19   40 62 - 22 1,82 2,82
19 Huizen A 9 22 4 7 11 19   17 37 - 20 0,77 1,68
20 Alecto A 10 22 5 3 14 18   31 53 - 22 1,41 2,41
21 Roomburg B 11 22 3 5 14 14   23 78 - 55 1,05 3,55
22 Breda A 11 22 3 5 14 14   32 66 - 34 1,45 3,00
23 Ring Pass B 12 22 3 3 16 12   24 76 - 52 1,09 3,45
24 EHV A 12 22 0 2 20 2   26 85 - 59 1,18 3,86



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie