Historie > Heren > 1e Klasse > Adelaarskalender

 
 


SZN GS W G V PTN DV DT DS GDV GDT GPS P/S W%
1 Eindhoven 2 44 42 1 1 127 253 52 +201 5,75 1,18 1,00 63,5 95,5
2 Nijmegen 3 66 55 8 3 173 289 80 +209 4,38 1,21 1,67 57,7 83,3
3 Push 1 22 18 0 4 54 98 52 +46 4,45 2,36 1,00 54,0 81,8
4 Amersfoort 2 44 35 2 7 107 194 89 +105 4,41 2,02 1,50 53,5 79,5
5 Hudito 5 110 85 18 7 273 425 161 +264 3,86 1,46 1,80 54,6 77,3
6 Breda 4 88 66 8 14 206 358 178 +180 4,07 2,02 2,00 51,5 75,0
7 Forward 4 88 63 12 13 201 339 139 +200 3,85 1,58 3,00 50,3 71,6
8 Aeolus 4 88 62 13 13 199 328 155 +173 3,73 1,76 2,50 49,8 70,5
9 Venlo 6 132 85 12 35 267 454 288 +166 3,44 2,18 2,33 44,5 64,4
10 MEP 3 65 40 13 12 133 212 103 +109 3,26 1,58 3,67 45,0 61,5
11 VVV 4 88 54 14 20 176 308 175 +133 3,50 1,99 3,75 44,0 61,4
12 Leonidas 7 154 94 27 33 309 553 316 +237 3,59 2,05 3,29 44,1 61,0
13 Were Di 4 88 54 13 21 175 313 185 +128 3,56 2,10 3,00 43,8 61,4
14 Gron.Studs 5 110 68 12 30 216 355 192 +163 3,23 1,75 4,20 43,2 61,8
15 Groningen 5 110 66 22 22 220 346 184 +162 3,15 1,67 3,60 44,0 60,0
16 HIC 5 110 66 21 23 219 329 196 +133 2,99 1,78 2,60 43,8 60,0
17 Amstelveen 9 196 117 37 42 388 609 392 +217 3,11 2,00 2,67 43,6 59,7
18 Almere 5 110 66 18 26 216 433 225 +208 3,94 2,05 4,00 43,2 60,0
19 Leiden 11 240 142 40 58 463 827 505 +322 3,45 2,10 3,73 42,4 59,2
20 HBS 2 44 26 7 11 85 146 97 +49 3,32 2,20 3,00 42,5 59,1
21 Uden 4 86 50 17 19 167 301 194 +107 3,50 2,26 4,00 42,7 58,1
22 USHC 4 88 52 11 25 167 335 177 +158 3,81 2,01 4,50 41,8 59,1
23 Zwart-Wit 6 132 78 15 39 249 464 302 +162 3,52 2,29 4,33 41,5 59,1
24 Cartouche 9 198 113 27 58 366 651 440 +211 3,29 2,22 4,33 40,7 57,1
25 Tempo'41 7 154 87 24 43 285 516 346 +170 3,35 2,25 3,86 40,7 56,5
26 GHBS 6 132 71 27 34 240 394 252 +142 2,98 1,91 4,33 40,0 53,8
27 Huizen 7 152 81 29 42 272 506 325 +181 3,33 2,14 4,29 39,4 53,3
28 Shinty 10 220 114 37 69 379 686 572 +114 3,12 2,60 3,90 37,9 51,8
29 Oss 9 196 98 30 68 324 616 511 +105 3,14 2,61 5,00 36,4 50,0
30 DSHC 6 132 65 26 41 221 418 331 +87 3,17 2,51 5,00 36,8 49,2
31 Helmond 9 196 97 33 66 324 600 457 +143 3,06 2,33 5,11 36,4 49,5
32 Ring Pass Delft 10 220 109 30 81 357 687 583 +104 3,12 2,65 5,20 35,7 49,5
33 GCHC 10 220 105 40 75 352 644 522 +122 2,93 2,37 4,70 35,2 47,7
34 Heeze 10 217 100 37 80 337 569 512 +57 2,62 2,36 5,50 34,2 46,1
35 Qui Vive 5 110 48 25 37 169 354 283 +71 3,22 2,57 6,20 33,8 43,6
36 Hattem 3 66 30 5 31 95 177 197 -20 2,68 2,98 6,00 31,7 45,5
37 Asvion 11 242 106 43 93 361 631 592 +39 2,61 2,45 5,64 32,8 43,8
38 Alecto 11 240 102 45 93 351 575 555 +20 2,40 2,31 6,00 32,2 42,5
39 Berkel Enschot 7 154 66 24 64 222 414 445 -31 2,69 2,89 6,00 31,7 42,9
40 Roomburg 10 218 93 37 88 316 562 540 +22 2,58 2,48 6,00 31,9 42,7
41 Eelde 8 176 74 24 78 243 416 420 -4 2,36 2,39 5,88 30,4 42,0
42 EHV 9 198 83 25 90 274 469 562 -93 2,37 2,84 6,44 30,4 41,9
43 Bennebroek 5 110 45 17 48 152 283 312 -29 2,57 2,84 7,00 30,4 40,9
44 Myra 11 240 94 48 98 330 647 630 +17 2,70 2,63 6,27 30,3 39,2
45 Reigers 1 22 9 1 12 28 50 58 -8 2,27 2,64 6,00 28,0 40,9
46 HCAS 7 154 59 34 61 211 388 409 -21 2,52 2,66 5,57 30,1 38,3
47 Upward 11 242 95 39 108 321 614 688 -74 2,54 2,84 6,55 29,2 39,3
48 Ede 11 242 92 40 110 313 638 738 -100 2,64 3,05 6,91 28,5 38,0
49 MOP 6 132 50 18 64 168 371 388 -17 2,81 2,94 7,17 28,0 37,9
50 Gemert 7 154 57 27 70 198 414 432 -18 2,69 2,81 6,86 28,3 37,0
51 Weert 4 88 33 11 44 107 209 250 -41 2,38 2,84 8,00 26,8 37,5
52 Hopbel 6 132 48 21 63 165 373 454 -81 2,83 3,44 7,33 27,5 36,4
53 Maastricht 7 152 54 20 78 182 358 432 -74 2,36 2,84 8,14 26,3 35,5
54 Scoop 8 174 60 25 89 205 413 580 -167 2,37 3,33 8,25 25,9 34,5
55 Phoenix 3 64 22 9 33 75 145 164 -19 2,27 2,56 7,00 25,8 34,4
56 Overbos 7 152 52 19 81 175 369 447 -78 2,43 2,94 8,43 25,3 34,2
57 Wageningen 3 66 21 18 27 81 122 140 -18 1,85 2,12 8,33 27,0 31,8
58 Capelle 7 154 50 19 85 169 312 590 -278 2,03 3,83 8,14 24,1 32,5
59 Daring 4 88 28 13 47 97 190 284 -94 2,16 3,23 8,50 24,3 31,8
60 ZOW 1 22 7 3 12 24 31 53 -22 1,41 2,41 8,00 24,0 31,8
61 Soest 4 88 28 10 50 94 222 279 -57 2,52 3,17 9,25 23,5 31,8
62 Zoetermeer 4 85 27 12 46 90 220 287 -67 2,59 3,38 8,50 23,3 31,8
63 Alphen 4 88 27 16 45 97 207 242 -35 2,35 2,75 8,75 24,3 30,7
64 Geel Zwart 10 218 66 39 113 237 527 673 -146 2,42 3,09 7,40 23,9 30,3
65 Houten 2 44 14 2 28 44 114 188 -74 2,59 4,27 8,50 22,0 31,8
66 Forescate 3 66 20 9 37 69 169 230 -61 2,56 3,48 8,33 23,0 30,3
67 EMHC 4 88 26 14 48 92 184 243 -59 2,09 2,76 9,25 23,0 29,5
68 Leusden 7 154 46 19 89 157 402 537 -135 2,61 3,49 9,29 22,4 29,9
69 Gouda 4 88 26 10 52 88 204 280 -76 2,32 3,18 9,25 22,0 29,5
70 GroenGeel 8 174 50 24 100 174 367 536 -169 2,11 3,08 8,75 22,0 28,7
71 Graspiepers 2 44 12 10 22 46 71 94 -23 1,61 2,14 9,00 23,0 27,3
72 Dopie 5 110 32 9 69 105 231 347 -116 2,10 3,15 9,40 21,0 29,1
73 Concordia 4 86 24 14 48 86 214 299 -85 2,49 3,48 9,00 22,0 27,9
74 QZ 1 22 7 0 15 18 59 66 -7 2,68 3,00 9,00 18,0 31,8
75 Son 3 64 18 9 37 63 155 234 -79 2,42 3,66 9,00 21,7 28,1
76 Nieuwegein 4 88 25 7 56 82 190 313 -123 2,16 3,56 10,50 20,5 28,4
77 Alliance 8 176 47 34 95 175 385 537 -152 2,19 3,05 9,00 21,9 26,7
78 Goirle 4 88 24 15 49 84 213 284 -71 2,42 3,23 9,25 21,0 27,3
79 IJsseloever 2 44 12 5 27 41 99 173 -74 2,25 3,93 10,00 20,5 27,3
80 Leeuwarden 3 66 17 14 35 65 116 155 -39 1,76 2,35 10,00 21,7 25,8
81 Spirit 2 44 11 11 22 44 112 140 -28 2,55 3,18 10,50 22,0 25,0
82 Terriers 2 44 11 10 23 43 100 138 -38 2,27 3,14 10,00 21,5 25,0
83 Nuenen 8 174 46 18 110 156 351 577 -226 2,02 3,32 9,50 19,7 26,4
84 Arnhem 4 88 22 18 48 84 186 270 -84 2,11 3,07 9,75 21,0 25,0
85 Tegelen 4 86 21 20 45 83 172 242 -70 2,00 2,81 9,75 21,2 24,4
86 Pollux 2 44 11 7 26 40 90 142 -52 2,05 3,23 10,50 20,0 25,0
87 HCM 5 110 27 14 69 95 227 413 -186 2,06 3,75 8,40 19,0 24,5
88 Deventer 5 110 27 12 71 93 226 463 -237 2,05 4,21 9,80 18,6 24,5
89 HDS 4 88 21 14 53 77 195 327 -132 2,22 3,72 9,75 19,3 23,9
90 Kieviten 3 66 16 8 42 56 125 206 -81 1,89 3,12 10,67 18,7 24,2
91 Kromhouters 1 22 5 3 14 18 51 91 -40 2,32 4,14 11,00 18,0 22,7
92 Pijnacker 1 22 5 2 15 17 32 83 -51 1,45 3,77 11,00 17,0 22,7
93 Spandersbosch 1 22 5 1 16 16 32 72 -40 1,45 3,27 12,00 16,0 22,7
94 Westland 5 109 22 20 67 86 227 368 -141 2,08 3,38 10,20 17,4 20,2
95 Bully 1 22 4 6 12 18 40 61 -21 1,82 2,77 11,00 18,0 18,2
96 Derby 6 132 26 16 90 94 260 524 -264 1,97 3,97 9,67 15,7 19,7
97 Haarlem 2 44 8 4 32 28 76 162 -86 1,73 3,68 10,50 14,0 18,2
98 HOD 1 22 4 2 16 14 32 74 -42 1,45 3,36 11,00 14,0 18,2
99 Doorn 2 44 7 6 31 27 85 153 -68 1,93 3,48 10,50 13,5 15,9
100 Apeldoorn 2 44 7 5 32 26 76 168 -92 1,73 3,82 12,00 13,0 15,9
101 Rosmalen 1 22 3 3 16 12 33 74 -41 1,50 3,36 11,00 12,0 13,6
102 Leidse Studs 2 44 5 6 33 21 65 175 -110 1,48 3,98 10,50 10,5 11,4
103 Hilversum 2 42 5 4 33 19 56 165 -109 1,33 3,93 11,50 10,0 11,9
104 Roden 1 22 1 5 16 8 23 93 -70 1,05 4,23 12,00 8,0 4,5
105 PW 1 22 1 2 19 5 23 109 -86 1,05 4,95 12,00 5,0 4,5
106 Blerick 1 22 1 0 21 3 23 130 -107 1,05 5,91 12,00 3,0 4,5
                           



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie