Historie > Heren > 1e Klasse > A > 2001-2002

 
 


GS W G V P V T S GV GT
1 Hudito 22 20 2 0 62 125 27 + 98 5,68 1,23
2 Cartouche 22 15 5 2 50 73 27 + 46 3,32 1,23
3 Were Di 22 13 4 5 43 65 45 + 20 2,95 2,05
4 Asvion 22 12 4 6 40 64 50 + 14 2,91 2,27
5 Amstelveen 22 11 5 6 38 52 38 + 14 2,36 1,73
6 Alecto 22 10 5 7 35 47 47 + 0 2,14 2,14
7 Shinty 22 9 3 10 30 58 58 + 0 2,64 2,64
8 Capelle 22 9 3 10 30 35 53 - 18 1,59 2,41
9 Leidse Studs 22 4 2 16 14 30 78 - 48 1,36 3,55
10 Derby 22 4 0 18 12 29 99 - 70 1,32 4,50
11 Rosmalen 22 3 3 16 12 33 74 - 41 1,50 3,36
12 Qui Vive 22 3 2 17 11 53 68 - 15 2,41 3,09



 

 
 


Ale Ams Asv Cap Car Der Hud Lei Qui Ros Shi Wer
Alecto       1 - 0 5 - 5 5 - 0 0 - 3 2 - 1 0 - 1 0 - 0 3 - 2 1 - 2 6 - 4 1 - 3
Amstelveen 0 - 1       3 - 1 4 - 1 1 - 2 5 - 1 0 - 6 5 - 4 6 - 2 2 - 2 3 - 2 2 - 2
Asvion 3 - 1 2 - 1       2 - 1 3 - 3 3 - 1 1 - 8 3 - 1 3 - 2 3 - 2 5 - 2 2 - 3
Capelle 1 - 2 1 - 1 1 - 5       0 - 1 4 - 2 2 - 5 1 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 2
Cartouche 1 - 1 3 - 3 3 - 1 2 - 1       8 - 0 3 - 3 8 - 0 3 - 2 7 - 0 1 - 2 2 - 2
Derby 1 - 2 0 - 3 0 - 7 0 - 2 0 - 5       0 - 10 0 - 1 3 - 2 4 - 2 3 - 2 1 - 6
Hudito 5 - 0 4 - 0 4 - 4 8 - 0 4 - 2 11 - 2       8 - 1 5 - 4 8 - 1 4 - 1 6 - 0
Leidse Studs 0 - 3 0 - 6 3 - 5 5 - 1 0 - 3 2 - 4 1 - 4       3 - 2 4 - 2 0 - 5 0 - 6
Qui Vive 4 - 4 1 - 3 0 - 2 1 - 2 1 - 2 9 - 2 3 - 6 1 - 1       6 - 1 1 - 2 3 - 4
Rosmalen 2 - 5 1 - 1 2 - 2 2 - 4 1 - 4 2 - 1 1 - 3 3 - 1 1 - 2       2 - 4 1 - 3
Shinty 4 - 4 1 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 3 5 - 1 1 - 7 3 - 0 5 - 2 4 - 2       3 - 3
Were Di 5 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 4 6 - 2 0 - 5 5 - 3 4 - 2 3 - 0 4 - 2      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie