Historie > Heren > 1e Klasse > A > 2005-2006

 
 


GS W G V P V T S GV GT
1 Leonidas 22 17 2 3 53 110 38 + 72 5,00 1,73
2 Aeolus 22 16 4 2 52 85 34 + 51 3,86 1,55
3 Zwart-Wit 22 16 1 5 49 90 47 + 43 4,09 2,14
4 Shinty 22 12 3 7 39 65 45 + 20 2,95 2,05
5 Asvion 22 12 2 8 38 74 52 + 22 3,36 2,36
6 Ring Pass 22 12 0 10 36 71 62 + 9 3,23 2,82
7 Cartouche 22 11 1 10 34 93 61 + 32 4,23 2,77
8 MOP 22 10 2 10 32 75 64 + 11 3,41 2,91
9 Westland 22 6 1 15 19 52 69 - 17 2,36 3,14
10 Soest 22 5 3 14 18 40 63 - 23 1,82 2,86
11 Gouda 22 5 0 17 15 49 83 - 34 2,23 3,77
12 Capelle 22 0 1 21 1 24 210 - 186 1,09 9,55



 

 
 


Aeo Asv Cap Car Gou Leo MOP Rin Shi Soe Wes Zwa
Aeolus       2 - 2 14 - 0 3 - 1 2 - 1 3 - 3 6 - 3 2 - 3 3 - 1 3 - 2 2 - 1 3 - 3
Asvion 1 - 4       6 - 0 3 - 3 5 - 1 1 - 3 4 - 1 1 - 2 4 - 3 1 - 0 3 - 1 6 - 4
Capelle 0 - 10 1 - 10       2 - 15 0 - 6 1 - 8 1 - 12 0 - 10 1 - 4 1 - 8 4 - 7 0 - 18
Cartouche 2 - 3 2 - 3 11 - 1       7 - 2 5 - 3 8 - 2 2 - 3 3 - 4 2 - 1 4 - 2 3 - 0
Gouda 2 - 4 1 - 4 9 - 3 4 - 2       2 - 9 2 - 5 1 - 6 3 - 2 1 - 2 0 - 5 0 - 2
Leonidas 4 - 0 6 - 3 19 - 0 8 - 2 5 - 3       3 - 1 4 - 2 3 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 3
MOP 4 - 4 5 - 2 9 - 1 4 - 2 4 - 1 2 - 3       0 - 4 2 - 2 3 - 1 4 - 1 0 - 2
Ring Pass 1 - 6 4 - 1 8 - 1 4 - 7 3 - 2 0 - 5 2 - 3       2 - 4 3 - 5 5 - 2 1 - 3
Shinty 0 - 2 5 - 1 8 - 1 3 - 2 4 - 2 2 - 2 5 - 4 3 - 0       4 - 2 1 - 0 4 - 0
Soest 0 - 4 0 - 9 2 - 2 1 - 5 1 - 3 0 - 4 4 - 0 2 - 3 1 - 1       2 - 0 3 - 6
Westland 0 - 3 1 - 4 7 - 3 2 - 3 3 - 0 2 - 8 3 - 2 3 - 5 3 - 2 2 - 2       3 - 4
Zwart-Wit 0 - 2 3 - 0 9 - 1 3 - 2 5 - 3 4 - 3 3 - 5 5 - 0 4 - 3 3 - 0 6 - 3      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie