Historie > Heren > 1e Klasse > D > 2010-2011

 
 


GS W G V P * V T S GV GT
1 Huizen  22 21 1 0 64 0 129 26 + 103 5,86 1,18
2 Tempo '41  22 15 1 6 46 0 81 50 + 31 3,68 2,27
3 Eelde  22 14 1 7 40 -3 68 52 + 16 3,09 2,36
4 Hattem  22 13 1 8 40 0 74 66 + 8 3,36 3,00
5 Shinty  22 12 4 6 40 0 62 61 + 1 2,82 2,77
6 GCHC  22 9 6 7 30 -3 67 58 + 9 3,05 2,64
7 Leusden  22 7 4 11 25 0 61 75 - 14 2,77 3,41
8 HCM  22 5 5 12 20 0 44 81 - 37 2,00 3,68
9 QZ  22 7 0 15 18 -3 59 66 - 7 2,68 3,00
10 Upward  22 5 3 14 15 -3 47 78 - 31 2,14 3,55
11 EHV  22 4 3 15 15 0 40 83 - 43 1,82 3,77
12 Ede  22 2 7 13 10 -3 48 84 - 36 2,18 3,82



 

 
 


Ede Eel EHV GCH Hat HCM Hui Leu QZ  Shi Tem Upw
Ede        3 - 5 2 - 3 3 - 5 2 - 3 1 - 1 1 - 8 3 - 3 5 - 4 2 - 2 1 - 5 1 - 3
Eelde  1 - 1       1 - 2 4 - 3 3 - 2 5 - 1 1 - 3 4 - 2 1 - 3 1 - 2 2 - 4 4 - 2
EHV  2 - 2 2 - 4       1 - 4 1 - 4 2 - 5 2 - 8 6 - 4 1 - 4 0 - 1 2 - 7 2 - 2
GCHC  3 - 3 3 - 4 6 - 2       3 - 4 2 - 0 2 - 2 3 - 2 4 - 2 2 - 2 3 - 2 5 - 2
Hattem  6 - 2 2 - 4 4 - 2 5 - 5       5 - 0 2 - 4 4 - 3 6 - 5 3 - 1 3 - 2 3 - 4
HCM  5 - 2 0 - 6 4 - 4 1 - 1 3 - 4       0 - 7 1 - 1 4 - 3 3 - 3 0 - 4 5 - 2
Huizen  5 - 0 6 - 1 6 - 2 4 - 1 3 - 1 11 - 0       8 - 2 6 - 2 8 - 0 5 - 0 4 - 1
Leusden  3 - 3 2 - 4 0 - 1 5 - 2 4 - 3 3 - 2 1 - 7       3 - 1 4 - 1 3 - 4 2 - 1
QZ  3 - 1 2 - 0 4 - 0 2 - 4 3 - 4 5 - 1 1 - 4 3 - 5       1 - 4 1 - 4 5 - 0
Shinty  5 - 4 2 - 4 4 - 0 2 - 1 7 - 3 1 - 4 2 - 6 5 - 4 4 - 2       6 - 3 4 - 3
Tempo '41  8 - 2 3 - 4 3 - 1 1 - 0 4 - 0 5 - 2 2 - 7 6 - 2 3 - 2 2 - 2       7 - 1
Upward  1 - 4 2 - 5 4 - 2 5 - 5 1 - 3 4 - 2 2 - 7 3 - 3 2 - 1 1 - 2 1 - 2      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie