Historie > Heren > Overgangsklasse > Adelaarskalender

 
 


SZN GS W G V PTN DV DT DS GDV GDT GPS P/S W%
1 Kampong 1 22 19 3 0 60 93 25 +68 4,23 1,14 1,0 60,0 86,4
2 Rotterdam 3 66 57 4 5 175 281 106 +175 4,26 1,61 1,7 58,3 86,4
3 SCHC 1 22 19 1 2 58 98 28 +70 4,45 1,27 1,0 58,0 86,4
4 Hurley 6 132 103 17 12 326 476 173 +303 3,61 1,31 1,7 54,3 78,0
5 HCKZ 3 66 49 4 13 151 277 120 +157 4,20 1,82 1,7 50,3 74,2
6 HDM 8 176 111 28 37 361 570 313 +257 3,24 1,78 2,9 45,1 63,1
7 Tilburg 4 88 55 11 22 176 304 201 +103 3,45 2,28 3,3 44,0 62,5
8 Voordaan 10 220 136 30 54 438 767 494 +273 3,49 2,25 3,4 43,8 61,8
9 Laren 4 88 54 10 24 172 274 160 +114 3,11 1,82 3,8 43,0 61,4
10 Schaerweijde 11 242 141 41 60 464 754 456 +298 3,12 1,88 4,0 42,2 58,3
11 Almere 1 22 13 2 7 41 68 63 +5 3,09 2,86 4,0 41,0 59,1
12 Victoria 11 242 127 44 71 425 691 519 +172 2,86 2,14 4,5 38,6 52,5
13 Union 10 220 113 43 64 382 671 554 +117 3,05 2,52 4,5 38,2 51,4
14 EMHC 6 132 67 19 46 220 334 272 +62 2,53 2,06 4,8 36,7 50,8
15 Breda 6 132 65 17 50 212 366 329 +37 2,77 2,49 6,7 35,3 49,2
16 Amersfoort 6 132 63 16 53 205 347 320 +27 2,63 2,42 5,2 34,2 47,7
17 Aeolus 3 66 30 15 21 105 158 143 +15 2,39 2,17 4,7 35,0 45,5
18 Eindhoven 7 154 70 21 63 228 473 403 +70 3,07 2,62 6,3 32,6 45,5
19 MOP 5 110 47 15 48 156 307 302 +5 2,79 2,75 6,4 31,2 42,7
20 Alkmaar 11 242 99 38 105 335 665 615 +50 2,75 2,54 6,2 30,5 40,9
21 Push 10 220 87 38 95 299 533 539 -6 2,42 2,45 7,0 29,9 39,5
22 Rood-Wit 11 242 94 50 98 332 596 630 -34 2,46 2,60 6,7 30,2 38,8
23 Gooische 11 242 95 37 110 322 639 702 -63 2,64 2,90 7,0 29,3 39,3
24 Hattem 6 132 52 18 62 174 342 344 -2 2,59 2,61 6,3 29,0 39,4
25 MEP 8 176 67 35 74 236 428 433 -5 2,43 2,46 6,8 29,5 38,1
26 Were Di 7 154 58 30 66 204 447 450 -3 2,90 2,92 7,0 29,1 37,7
27 Hudito 6 132 49 17 66 164 339 373 -34 2,57 2,83 8,2 27,3 37,1
28 Tempo'41 3 66 24 12 30 84 167 178 -11 2,53 2,70 7,0 28,0 36,4
29 VVV 7 154 58 11 85 185 388 463 -75 2,52 3,01 7,1 26,4 37,7
30 HIC 6 132 47 29 56 170 308 342 -34 2,33 2,59 6,3 28,3 35,6
31 Qui Vive 5 110 36 26 48 131 259 295 -36 2,35 2,68 7,6 26,2 32,7
32 DSHC 4 88 26 20 42 98 190 227 -37 2,16 2,58 9,3 24,5 29,5
33 Groningen 6 132 40 20 72 140 316 429 -113 2,39 3,25 8,8 23,3 30,3
34 Nijmegen 8 176 51 41 84 194 342 466 -124 1,94 2,65 8,1 24,3 29,0
35 HBS 4 88 26 9 53 87 192 278 -86 2,18 3,16 8,3 21,8 29,5
36 Forward 7 154 43 29 82 158 337 420 -83 2,19 2,73 8,9 22,6 27,9
37 Venlo 5 110 31 16 63 109 233 403 -170 2,12 3,66 9,2 21,8 28,2
38 Gron.Studs 6 132 34 21 77 123 278 451 -173 2,11 3,42 9,5 20,5 25,8
39 Shinty 1 22 5 3 14 18 45 110 -65 2,05 5,00 11,0 18,0 22,7
40 Daring 2 44 10 6 28 36 82 147 -65 1,86 3,34 10,5 18,0 22,7
41 Oss 2 44 9 12 23 39 116 149 -33 2,64 3,39 9,0 19,5 20,5
42 Wageningen 2 44 8 9 27 33 69 128 -59 1,57 2,91 10,5 16,5 18,2
43 Leonidas 4 88 15 17 56 62 178 281 -103 2,02 3,19 10,5 15,5 17,0
44 GCHC 1 22 4 2 16 14 35 84 -49 1,59 3,82 11,0 14,0 18,2
45 Cartouche 2 44 8 3 33 27 71 153 -82 1,61 3,48 11,5 13,5 18,2
46 Amstelveen 2 44 7 9 28 30 93 161 -68 2,11 3,66 11,5 15,0 15,9
47 Uden 4 88 13 6 69 45 147 448 -301 1,67 5,09 11,0 11,3 14,8
48 Zwart Wit  1 22 2 4 16 10 42 81 -39 1,91 3,68 12,0 10,0 9,1
49 Helmond 1 22 1 5 16 8 27 88 -61 1,23 4,00 12,0 8,0 4,5
50 Doorn 1 22 1 2 19 5 30 93 -63 1,36 4,23 12,0 5,0 4,5
51 EHV 2 44 1 3 40 6 64 224 -160 1,45 5,09 12,0 3,0 2,3
52 Overbos 1 22 0 5 17 5 39 116 -77 1,77 5,27 12,0 5,0 0,0
53 GHBS 1 22 0 4 18 4 34 98 -64 1,55 4,45 12,0 4,0 0,0
                           



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie