Historie > Heren > Overgangsklasse > A > 2000-2001

 
 


GS W G V P V T S GV GT
1 Union  22 17 1 4 52 79 35 + 44 3,59 1,59
2 EMHC  22 15 4 3 49 52 33 + 19 2,36 1,50
3 MOP  22 14 3 5 45 82 45 + 37 3,73 2,05
4 Tilburg  22 14 1 7 43 74 52 + 22 3,36 2,36
5 Alkmaar  22 9 2 11 29 50 56 - 6 2,27 2,55
6 Nijmegen  22 8 4 10 28 51 59 - 8 2,32 2,68
7 Laren  22 8 3 11 27 56 57 - 1 2,55 2,59
8 Breda  22 7 5 10 26 55 57 - 2 2,50 2,59
9 Daring  22 7 5 10 26 45 54 - 9 2,05 2,45
10 Wageningen  22 7 4 11 25 40 50 - 10 1,82 2,27
11 Cartouche  22 7 2 13 23 40 63 - 23 1,82 2,86
12 Doorn  22 1 2 19 5 30 93 - 63 1,36 4,23



 

 
 


Alk Bre Car Dar Doo EMH Lar MOP Nij Til Uni Wag
Alkmaar        2 - 2 1 - 0 4 - 2 5 - 3 0 - 2 2 - 1 3 - 4 2 - 3 6 - 7 1 - 5 1 - 0
Breda  3 - 2       1 - 2 1 - 1 5 - 1 0 - 1 7 - 2 1 - 5 3 - 3 4 - 5 0 - 3 2 - 1
Cartouche  1 - 0 4 - 2       1 - 1 3 - 0 2 - 3 1 - 4 3 - 5 0 - 3 6 - 4 2 - 9 0 - 3
Daring  0 - 1 4 - 3 3 - 2       7 - 3 2 - 3 3 - 2 4 - 3 3 - 2 2 - 3 1 - 4 1 - 2
Doorn  0 - 4 3 - 3 0 - 4 1 - 3       1 - 2 1 - 2 1 - 9 1 - 2 2 - 5 2 - 3 0 - 2
EMHC  2 - 0 4 - 2 3 - 0 2 - 2 7 - 3       2 - 2 0 - 0 3 - 2 2 - 1 0 - 2 1 - 2
Laren  5 - 3 2 - 3 1 - 2 1 - 1 8 - 1 0 - 2       2 - 7 7 - 2 3 - 1 2 - 3 4 - 2
MOP  5 - 5 3 - 2 3 - 2 2 - 0 7 - 1 5 - 0 3 - 2       2 - 3 1 - 2 3 - 3 4 - 1
Nijmegen  1 - 3 3 - 3 4 - 1 4 - 2 3 - 3 3 - 5 1 - 2 2 - 4       3 - 6 2 - 3 1 - 1
Tilburg  1 - 3 3 - 2 7 - 0 5 - 1 2 - 3 2 - 2 2 - 1 2 - 1 5 - 1       2 - 1 5 - 1
Union  5 - 1 2 - 4 4 - 2 4 - 1 5 - 0 0 - 2 5 - 0 4 - 2 0 - 2 3 - 2       5 - 1
Wageningen  4 - 1 1 - 2 2 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 4 3 - 3 2 - 4 0 - 1 4 - 2 3 - 6      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie