Historie > Heren > Overgangsklasse > B > 2000-2001

 
 


GS W G V P V T S GV GT
1 Hattem  22 14 3 5 45 68 35 + 33 3,09 1,59
2 MEP  22 12 5 5 41 55 36 + 19 2,50 1,64
3 Voordaan  22 12 4 6 40 72 55 + 17 3,27 2,50
4 Victoria  22 11 7 4 40 54 38 + 16 2,45 1,73
5 Venlo  22 11 5 6 38 73 53 + 20 3,32 2,41
6 Rood-Wit  22 11 4 7 37 50 54 - 4 2,27 2,45
7 Gooische  22 7 8 7 29 59 55 + 4 2,68 2,50
8 DSHC  22 7 5 10 26 52 60 - 8 2,36 2,73
9 Schaerweyde  22 6 8 8 26 59 57 + 2 2,68 2,59
10 Push  22 5 7 10 22 49 60 - 11 2,23 2,73
11 Leonidas  22 5 5 12 20 50 51 - 1 2,27 2,32
12 EHV  22 0 1 21 1 27 114 - 87 1,23 5,18



 

 
 


DSH EHV Goo Hat Leo MEP Pus Roo Sch Ven Vic Voo
DSHC        7 - 2 3 - 2 2 - 4 2 - 2 2 - 2 1 - 1 2 - 2 3 - 5 3 - 2 0 - 1 3 - 5
EHV  1 - 1       0 - 6 1 - 8 1 - 4 1 - 3 2 - 6 0 - 4 1 - 8 3 - 7 2 - 9 3 - 4
Gooische  2 - 0 5 - 1       1 - 1 3 - 1 4 - 2 2 - 2 0 - 1 2 - 3 1 - 2 2 - 2 2 - 2
Hattem  3 - 2 4 - 0 2 - 2       1 - 0 0 - 1 8 - 4 4 - 5 5 - 0 3 - 2 1 - 0 4 - 5
Leonidas  2 - 3 8 - 1 7 - 2 1 - 2       2 - 1 2 - 3 0 - 1 2 - 2 4 - 3 3 - 3 3 - 3
MEP  4 - 0 3 - 1 2 - 2 3 - 3 3 - 1       2 - 2 3 - 2 3 - 0 2 - 3 3 - 1 1 - 0
Push  3 - 4 4 - 2 5 - 6 0 - 3 3 - 0 0 - 1       2 - 2 1 - 1 3 - 3 2 - 3 2 - 3
Rood-Wit  4 - 2 4 - 0 5 - 3 3 - 2 3 - 2 1 - 5 1 - 1       3 - 2 3 - 3 1 - 3 0 - 4
Schaerweyde  2 - 4 3 - 2 5 - 5 2 - 1 2 - 2 4 - 4 0 - 1 8 - 1       3 - 3 3 - 3 1 - 2
Venlo  6 - 3 6 - 2 5 - 2 0 - 1 4 - 1 2 - 1 4 - 1 5 - 2 2 - 2       2 - 2 6 - 4
Victoria  1 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 4 2 - 1 2 - 1 2 - 0 3 - 0 4 - 2 5 - 2       3 - 3
Voordaan  4 - 3 8 - 0 3 - 4 1 - 4 3 - 2 3 - 5 8 - 3 0 - 2 3 - 1 2 - 1 2 - 2      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie