Historie > Heren > Overgangsklasse > B > 2001-2002

 
 


GS W G V P V T S GV GT
1 SCHC 22 19 1 2 58 98 28 + 70 4,45 1,27
2 MEP 22 12 5 5 41 56 38 + 18 2,55 1,73
3 EMHC 22 11 4 7 37 47 29 + 18 2,14 1,32
4 Alkmaar 22 11 2 9 35 46 52 - 6 2,09 2,36
5 Push 22 10 1 11 31 48 65 - 17 2,18 2,95
6 Laren 22 9 3 10 30 39 47 - 8 1,77 2,14
7 Groninger Studs 22 8 6 8 30 58 56 + 2 2,64 2,55
8 Rood-Wit 22 7 6 9 27 55 54 + 1 2,50 2,45
9 Venlo 22 7 4 11 25 43 57 - 14 1,95 2,59
10 Forward 22 6 7 9 25 57 68 - 11 2,59 3,09
11 DSHC 22 6 6 10 24 48 45 + 3 2,18 2,05
12 Daring 22 3 1 18 10 37 93 - 56 1,68 4,23



 

 
 


Alk Dar DSH EMH For Gro Lar MEP Pus Roo SCH Ven
Alkmaar       4 - 3 1 - 0 1 - 3 6 - 3 3 - 2 4 - 0 1 - 2 4 - 3 1 - 3 1 - 8 2 - 1
Daring 2 - 2       1 - 6 3 - 1 1 - 4 1 - 6 2 - 4 3 - 8 3 - 2 2 - 4 0 - 3 2 - 5
DSHC 2 - 1 3 - 4       0 - 3 2 - 2 1 - 2 2 - 0 1 - 2 4 - 5 3 - 3 2 - 2 1 - 2
EMHC 3 - 2 2 - 0 3 - 2       1 - 1 1 - 1 4 - 0 0 - 1 1 - 2 1 - 0 4 - 1 8 - 1
Forward 2 - 3 7 - 3 1 - 6 2 - 2       3 - 0 1 - 1 1 - 5 3 - 1 2 - 2 2 - 4 2 - 2
Groninger Studs 2 - 1 4 - 3 2 - 2 1 - 3 10 - 6       3 - 2 1 - 1 4 - 1 3 - 4 3 - 6 2 - 4
Laren 1 - 2 5 - 1 1 - 1 4 - 1 3 - 4 1 - 0       4 - 3 3 - 1 4 - 1 0 - 7 1 - 0
MEP 3 - 0 2 - 1 1 - 3 0 - 0 6 - 1 3 - 3 2 - 1       2 - 1 3 - 2 1 - 3 2 - 2
Push 0 - 1 6 - 1 3 - 1 1 - 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 6       3 - 2 1 - 8 1 - 0
Rood-Wit 1 - 1 4 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 3 3 - 3 2 - 3 4 - 1 4 - 5       5 - 3 2 - 3
SCHC 8 - 1 6 - 0 3 - 2 2 - 0 4 - 0 3 - 1 4 - 0 2 - 0 8 - 2 2 - 0       8 - 1
Venlo 0 - 4 5 - 0 1 - 2 3 - 1 0 - 5 3 - 4 0 - 0 2 - 2 1 - 2 5 - 3 2 - 3      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie