Historie > Heren > Overgangsklasse > B > 2004-2005

 
 


GS W G V P V T S GV GT
1 Eindhoven 22 19 1 2 58 113 39 + 74 5,14 1,77
2 EMHC 22 17 2 3 53 87 44 + 43 3,95 2,00
3 Schaerweijde 22 13 3 6 42 78 52 + 26 3,55 2,36
4 HDM 22 12 4 6 40 76 58 + 18 3,45 2,64
5 Gooische 22 12 3 7 39 69 61 + 8 3,14 2,77
6 Union 22 8 7 7 31 66 70 - 4 3,00 3,18
7 VVV 22 9 1 12 28 50 68 - 18 2,27 3,09
8 Rood-Wit 22 7 3 12 24 52 62 - 10 2,36 2,82
9 Were Di 22 6 2 14 20 61 87 - 26 2,77 3,95
10 Nijmegen 22 5 3 14 18 40 80 - 40 1,82 3,64
11 Amstelveen 22 4 5 13 17 45 74 - 29 2,05 3,36
12 Uden 22 3 0 19 9 47 89 - 42 2,14 4,05



 

 
 


Ams Ein EMH Goo HDM Nij Roo Sch Ude Uni VVV Wer
Amstelveen       2 - 3 2 - 4 3 - 4 1 - 6 2 - 2 0 - 0 3 - 6 3 - 1 0 - 3 4 - 1 3 - 3
Eindhoven 9 - 1       1 - 2 5 - 4 4 - 2 7 - 0 3 - 2 3 - 0 10 - 1 7 - 0 4 - 0 6 - 1
EMHC 6 - 0 2 - 4       3 - 0 8 - 1 3 - 2 6 - 3 4 - 3 5 - 2 9 - 2 3 - 1 4 - 2
Gooische 1 - 1 3 - 3 1 - 0       2 - 7 3 - 3 1 - 3 3 - 2 4 - 1 5 - 4 6 - 2 4 - 2
HDM 1 - 0 3 - 4 2 - 5 3 - 1       4 - 2 2 - 2 1 - 1 5 - 4 3 - 4 7 - 2 5 - 3
Nijmegen 2 - 1 1 - 8 2 - 4 2 - 5 1 - 4       2 - 1 1 - 6 2 - 1 3 - 3 5 - 4 3 - 2
Rood-Wit 4 - 6 1 - 4 1 - 3 4 - 3 0 - 2 2 - 0       1 - 3 6 - 3 1 - 1 2 - 3 2 - 1
Schaerweijde 6 - 4 2 - 6 4 - 4 3 - 4 4 - 1 4 - 2 4 - 3       2 - 1 4 - 3 1 - 2 8 - 0
Uden 2 - 4 3 - 7 2 - 3 3 - 5 2 - 3 3 - 1 2 - 4 1 - 2       1 - 7 1 - 3 1 - 2
Union 1 - 1 5 - 4 3 - 3 2 - 4 3 - 3 4 - 1 7 - 4 1 - 1 1 - 5       3 - 4 4 - 3
VVV 4 - 0 2 - 3 3 - 0 4 - 2 1 - 7 5 - 1 1 - 3 1 - 6 1 - 4 2 - 2       1 - 2
Were Di 5 - 4 2 - 8 3 - 6 1 - 4 4 - 4 4 - 2 5 - 3 3 - 6 9 - 3 2 - 3 2 - 3      


 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie