Historie > Heren > Overgangsklasse > Totaalstand 2000-2001

 
 


GS W G V P V T S GV GT
1 Union  A 1 22 17 1 4 52 79 35 + 44 3,59 1,59
2 EMHC  A 2 22 15 4 3 49 52 33 + 19 2,36 1,50
3 MOP  A 3 22 14 3 5 45 82 45 + 37 3,73 2,05
4 Hattem  B 1 22 14 3 5 45 68 35 + 33 3,09 1,59
5 Tilburg  A 4 22 14 1 7 43 74 52 + 22 3,36 2,36
6 MEP  B 2 22 12 5 5 41 55 36 + 19 2,50 1,64
7 Voordaan  B 3 22 12 4 6 40 72 55 + 17 3,27 2,50
8 Victoria  B 4 22 11 7 4 40 54 38 + 16 2,45 1,73
9 Venlo  B 5 22 11 5 6 38 73 53 + 20 3,32 2,41
10 Rood-Wit  B 6 22 11 4 7 37 50 54 - 4 2,27 2,45
11 Alkmaar  A 5 22 9 2 11 29 50 56 - 6 2,27 2,55
12 Gooische  B 7 22 7 8 7 29 59 55 + 4 2,68 2,50
13 Nijmegen  A 6 22 8 4 10 28 51 59 - 8 2,32 2,68
14 Laren  A 7 22 8 3 11 27 56 57 - 1 2,55 2,59
15 Breda  A 8 22 7 5 10 26 55 57 - 2 2,50 2,59
16 DSHC  B 8 22 7 5 10 26 52 60 - 8 2,36 2,73
17 Daring  A 9 22 7 5 10 26 45 54 - 9 2,05 2,45
18 Schaerweyde  B 9 22 6 8 8 26 59 57 + 2 2,68 2,59
19 Wageningen  A 10 22 7 4 11 25 40 50 - 10 1,82 2,27
20 Cartouche  A 11 22 7 2 13 23 40 63 - 23 1,82 2,86
21 Push  B 10 22 5 7 10 22 49 60 - 11 2,23 2,73
22 Leonidas  B 11 22 5 5 12 20 50 51 - 1 2,27 2,32
23 Doorn  A 12 22 1 2 19 5 30 93 - 63 1,36 4,23
24 EHV  B 12 22 0 1 21 1 27 114 - 87 1,23 5,18



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie