Uitslagenoverzicht

 
 


Totaal Meest productief Minst productief Gem.
Goals Team Goals Team Goals Goals
HOA 300 Almere  (A 1) 38 Amersfoort  (A 6) 13 5,00
HOB 323 Voordaan  (D 2) 46 Were Di  (D 6) 11 5,38
H1A 411 Overbos  (A 2) 48 VVV  (A 10) 18 5,71
H1B 408 Zwart-Wit  (B 3) 49 HDS  (B 11) 19 5,67
H1C 419 HCAS  (C 1) 61 Geel-Zwart  (C 12) 14 5,82
H1D 391 Groningen  (D 1) 42 Deventer  (D 12) 23 5,43
Totaal Meest productief Minst productief Gem.
Goals Team Goals Team Goals Goals
DOA 257 Terriėrs  (B 1) 38 Oss  (A 6) 9 4,28
DOB 353 Terriėrs  (B 1) 38 MEP  (B 6) 9 3,92
D1A 305 Gooische  (A 2) 42 Kraaien  (A 12) 7 4,24
D1B 285 Cartouche  (B 1) 40 Voorne  (B 10) 13 3,96
D1C 273 Helmond  (C 1) 44 Concordia  (C 9) 10 3,79
D1D 281 Schaerweijde  (D 2) 45 Ares  (D 8) 14 4,01
Totaal Minst gepasseerd Meest gepasseerd Gem.
Goals Team Goals Team Goals Goals
HOA 300 Tilburg  (B 1) 16 Leonidas  (B 6) 36 5,00
HOB 323 Push  (D 1) 13 #N/B 42 5,38
H1A 411 Amstelveen  (A 4) 22 Haarlem  (A 11) 55 5,71
H1B 408 Zwart-Wit  (B 3) 21 Etten-Leur  (B 12) 51 5,67
H1C 419 MEP  (C 3) 19 Geel-Zwart  (C 12) 70 5,82
H1D 391 Groningen  (D 1) 18 Deventer  (D 12) 48 5,43
Totaal Minst gepasseerd Meest gepasseerd Gem.
Goals Team Goals Team Goals Goals
DOA 257 Push  (A 1) 8 MEP  (B 6) 38 4,28
DOB 353 QZ  (D 1) 7 MEP  (B 6) 38 3,92
D1A 305 Gooische  (A 2) 13 Qui Vive  (A 11) 42 4,24
D1B 285 Amstelveen  (B 3) 15 HUDITO  (B 6) 28 4,32
D1C 273 Breda  (C 4) 15 Weert  (C 7) 34 3,79
D1D 281 EHV  (D 6) 12 Leusden  (D 12) 35 4,01



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
 


Advertentie

Advertentie
Advertentie