WK 2010 VoorSpel
Hockeyshop.nl
Hoofdklassehockey.nl
Laatste 10 forumposts
| Nieuwe posts |
Advertentie
Uitslagen via Twitter
|
|
Hockeykalender
| Event toevoegen |
| > | vr | 20 aug | Noordzeetoernooi @ Groen Geel De beste voorbereiding op het nieuwe seizoen voor prestatie en recreatie! | |||
| > | vr | 27 aug | 3 daags 1e klasse voorbereidingstoernooi hc Nuenen http://hcnuenen.nl/voorbereidingstoernooi/ | |||
| > | za | 28 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push | |||
| > | zo | 29 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push |
Poll
|
Statistieken
| Totaal | Meest productief | Minst productief | Gem. | ||||||
| Goals | Team | Goals | Team | Goals | Goals | ||||
| HOA | 663 | Rood-Wit (A 1) | 67 | Gooische (A 10) | 43 | 5,02 | |||
| HOB | 738 | Alkmaar (B 3) | 81 | Nijmegen (B 8) | 35 | 5,59 | |||
| H1A | 677 | Hudito (A 1) | 86 | Overbos (A 11) | 42 | 5,13 | |||
| H1B | 850 | Leonidas (B 3) | 97 | Geel Zwart (B 12) | 33 | 6,44 | |||
| H1C | 701 | MEP (C 2) | 85 | Nuenen (C 12) | 33 | 5,31 | |||
| H1D | 772 | Almere (D 1) | 107 | PW (D 12) | 23 | 5,85 | |||
| Totaal | Meest productief | Minst productief | Gem. | ||||||
| Goals | Team | Goals | Team | Goals | Goals | ||||
| DOA | 500 | Hurley (A 1) | 76 | Huizen (A 9) | 17 | 3,79 | |||
| DOB | 549 | Push (B 1) | 101 | Roomburg (B 11) | 23 | 4,16 | |||
| D1A | 460 | Qui Vive (A 1) | 69 | Shinty (A 7) | 26 | 4,18 | |||
| D1B | 502 | Alliance (B 2) | 76 | DSHC (B 12) | 19 | 3,80 | |||
| D1C | 503 | Were Di (C 1) | 80 | Uden (C 12) | 14 | 3,81 | |||
| D1D | 447 | Gooische (D 2) | 79 | Barneveld (D 10) | 15 | 4,06 | |||
| Totaal | Minst gepasseerd | Meest gepasseerd | Gem. | ||||||
| Goals | Team | Goals | Team | Goals | Goals | ||||
| HOA | 663 | Rood-Wit (A 1) | 32 | Amstelveen (A 12) | 87 | 5,02 | |||
| HOB | 738 | HDM (B 1) | 30 | VVV (B 11) | 90 | 5,59 | |||
| H1A | 677 | Hudito (A 1) | 28 | Overbos (A 11) | 70 | 5,13 | |||
| H1B | 850 | Forward (B 1) | 30 | Geel Zwart (B 12) | 109 | 6,44 | |||
| H1C | 701 | MEP (C 2) | 30 | Nuenen (C 12) | 98 | 5,31 | |||
| H1D | 772 | Almere (D 1) | 28 | PW (D 12) | 109 | 5,85 | |||
| Totaal | Minst gepasseerd | Meest gepasseerd | Gem. | ||||||
| Goals | Team | Goals | Team | Goals | Goals | ||||
| DOA | 500 | Hurley (A 1) | 15 | EHV (A 12) | 85 | 3,79 | |||
| DOB | 549 | MOP (B 2) | 19 | Roomburg (B 11) | 78 | 4,16 | |||
| D1A | 460 | Qui Vive (A 1) | 12 | HBS (A 9) | 67 | 4,18 | |||
| D1B | 502 | Warande (B 1) | 18 | DSHC (B 12) | 70 | 3,80 | |||
| D1C | 503 | Were Di (C 1) | 13 | Geel Zwart (C 11) | 73 | 3,81 | |||
| D1D | 447 | Upward (D 4) | 18 | Soest (D 11) | 88 | 4,06 | |||
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Foutje gezien? Geef het dan even door ...