Statistieken

 
 


Totaal Meest productief Minst productief Gem.
Goals Team Goals Team Goals Goals
HOA 388 Rood-Wit (A 1) 47 Gooische (A 10) 19 4,97
HOB 442 Alkmaar (B 3) 52 Nijmegen (B 7) 22 5,74
H1A 374 Hudito (A 1) 48 Alliance (A 8) 25 4,79
H1B 491 Forward (B 1) 61 IJsseloever (B 11) 19 6,38
H1C 396 MEP (C 1) 47 Nuenen (C 12) 18 5,21
H1D 447 Almere (D 1) 60 PW (D 12) 11 5,73
Totaal Meest productief Minst productief Gem.
Goals Team Goals Team Goals Goals
DOA 311 Hurley (A 1) 51 Huizen (A 10) 10 3,75
DOB 352 Push (B 1) 64 Ring Pass (B 12) 13 4,24
D1A 262 Qui Vive (A 1) 41 VVV (A 10) 14 4,03
D1B 286 Alliance (B 2) 47 DSHC (B 12) 12 3,67
D1C 319 Were Di (C 1) 57 Weert (C 9) 9 4,09
D1D 248 Oss (D 1) 42 Barneveld (D 10) 9 3,88
Totaal Minst gepasseerd Meest gepasseerd Gem.
Goals Team Goals Team Goals Goals
HOA 388 Rood-Wit (A 1) 14 Amstelveen (A 12) 59 4,97
HOB 442 Alkmaar (B 3) 23 Gron.Studs (B 12) 59 5,74
H1A 374 Hudito (A 1) 12 HDS (A 9) 42 4,79
H1B 491 Forward (B 1) 13 Geel Zwart (B 12) 66 6,38
H1C 396 MEP (C 1) 20 Nuenen (C 12) 49 5,21
H1D 447 Almere (D 1) 11 PW (D 12) 60 5,73
Totaal Minst gepasseerd Meest gepasseerd Gem.
Goals Team Goals Team Goals Goals
DOA 311 Hurley (A 1) 10 EHV (A 12) 54 3,75
DOB 352 MOP (B 2) 12 Roomburg (B 11) 60 4,24
D1A 262 Qui Vive (A 1) 7 HBS (A 8) 45 4,03
D1B 286 Warande (B 1) 12 DSHC (B 12) 39 3,67
D1C 319 Were Di (C 1) 8 Geel Zwart (C 12) 47 4,09
D1D 248 GCHC (D 3) 9 Soest (D 11) 47 3,88



 
De belangrijkste hockeyuitslagen
[HOA] HBS - Union 2 - 1 [DOA] Eindhoven - Hurley 1 - 2
[HOB] Voordaan - HDM 1 - 3 [DOB] Schaerweijde - Push 1 - 5
[H1A] HDS - Hudito 1 - 1 [D1A] Voordaan - Qui Vive 1 - 0
[H1B] Breda - Forward 1 - 5 [D1B] Leonidas - Alliance 0 - 0
[H1C] Maastricht - MEP 0 - 3 [D1C] Venlo - Were Di 2 - 1
[H1D] USHC - Almere 1 - 3 [D1D] Gooische - Oss 6 - 0

Foutje gezien? Geef het dan even door ...
 


Advertentie
Advertentie
Advertentie