WK 2010 VoorSpel
Hockeyshop.nl
Hoofdklassehockey.nl
Laatste 10 forumposts
| Nieuwe posts |
Advertentie
Uitslagen via Twitter
|
Hockeykalender
| Event toevoegen |
| > | zo | 14 mrt | T-DANSEN HUDITO DELFT | |||
| > | zo | 14 mrt | The Dansant @ Rood-Wit in het nieuwe clubhuis... Wordt volle bak met allerlei festiviteiten!! | |||
| > | zo | 14 mrt | TD @ ALECTO !! | |||
| > | zo | 14 mrt | MEPDISCO!@ MHC MEP Thema: Apres-carnaval! Om het af te leren... | |||
| > | zo | 14 mrt | TD Hudito | |||
| > | zo | 14 mrt | TD Almeerse HC | |||
| > | zo | 14 mrt | TD @ BHC OVERBOS | |||
| > | zo | 14 mrt | Thé Dansant @ PW Enschede!! | |||
| > | zo | 21 mrt | TD Qui-Vive | |||
| > | za | 01 mei | ||||
| > | vr | 11 jun | Acapulco Beach Toernooi (11, 12 & 13 juni)@ HC Gemert | |||
| > | za | 26 jun | 5-a-side toernooi “Kamelentrofee” @ Nieuwegein | |||
| > | za | 28 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push | |||
| > | zo | 29 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push |
Poll
|
Spelregel van de Week > Champions Race 0910
| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | D | P/D | ||
| 1 | winegummaster | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2,3 | |||||||||||||
| 2 | Teuntje | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | |||||||||||||
| 3 | BrickTop | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1,7 | |||||||||||||
| 4 | Hockeykluns | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1,7 | ||||||||||||||
| 4 | van Haarst | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,7 | ||||||||||||||
| 5 | Iksemans | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1,3 | |||||||||||||
| 5 | Romario | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1,3 | |||||||||||||
| 6 | Folmer | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1,1 | |||||||||||||
| 7 | Sumiala | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Keeper | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,2 | ||||||||||||||
| 7 | NOEDIE | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1,0 | |||||||||||||
| 8 | Bennie | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,9 | |||||||||||||
| 8 | los zetos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,9 | |||||||||||||
| 9 | The Joker | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,7 | |||||||||||||||||
| 9 | The Bursar | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,8 | ||||||||||||||
| 9 | hekking | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0,7 | |||||||||||||
| 10 | Rocky | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 10 | salto | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 10 | murcert | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,8 | |||||||||||||||
| 11 | zeus | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 11 | Rijngeest | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,6 | |||||||||||||||
| 12 | FrankyV | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | toop42 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | el giganto | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Goddelijke Kale | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Lopez | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | puyol | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Piet K | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,7 | |||||||||||||||||
| 13 | fluiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 13 | Scoop dog | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | karos | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | rooie | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | meo | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | garfield | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1961 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Cheese | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Dijk | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Foutje gezien? Geef het dan even door ...