| Tweeten |
|
|
Laatste 15 forumposts
Twitter @ Hockeyuitslagen
Kalender
| Event toevoegen |
| > | zo | 20 mei | ||||
| > | vr | 25 mei | Hudito Happy Hockeydays 25 t/m 28 mei 2012 Zie ook: www.HHHdays.com | |||
| > | vr | 25 mei | Haagse Hockey Open, www.groengeel.nl www.haagsehockeyopen.nl 25-27 mei 2012 |
Spelregel van de Week > Champions Race 0910
| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | D | P/D | ||
| 1 | UPWARD | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1,6 | ||||
| 2 | Teuntje | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,5 | ||||
| 2 | winegummaster | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1,4 | |||
| 3 | Zondag biertje? | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1,5 | |||||
| 3 | el giganto | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1,4 | ||||
| 4 | Piet K | 20 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2,9 | |||||||||||||
| 4 | salto | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1,3 | ||||
| 4 | BrickTop | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1,3 | ||||
| 5 | Folmer | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,1 | |||
| 6 | hekking | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1,4 | |||||||
| 7 | NOEDIE | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1,4 | ||||||||
| 7 | Sumiala | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,2 | ||||||
| 7 | The Joker | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1,0 | ||||
| 8 | ilengel | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1,3 | ||||||||
| 8 | murcert | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1,1 | ||||||
| 8 | Hockeykluns | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1,0 | |||||
| 9 | Bimbamio | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | |||||||||||||
| 9 | Bennie | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,9 | ||||
| 10 | ovk | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,5 | ||||||||||||
| 10 | master B | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,3 | |||||||||||
| 10 | Keyser Söze | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1,0 | ||||||||
| 11 | Garfield | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1,4 | |||||||||||||
| 12 | Romario | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1,1 | ||||||||||||
| 13 | joba12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1,3 | ||||||||||||||
| 13 | Fluiter | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1,1 | |||||||||||||
| 14 | justtinus | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2,3 | |||||||||||||||||
| 15 | Simone B | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Rooie | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0,7 | |||||||||||
| 16 | Yobo | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Pim Houben | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 17 | Alexander | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Stick Trick | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Harm | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1,3 | |||||||||||||||||
| 17 | Trénert | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0,6 | |||||||||||||||||
| 18 | el capitan | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 19 | MaartenLubbers | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Luz | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Co | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Tho26 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Sjakie R | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Bami | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Marijn(7) | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | koningpielen | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Rijngeest | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Mart Sofero | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Kleinduimpje | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,7 | |||||||||||||||||
| 19 | helftvantwee | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,7 | |||||||||||||||||
| 19 | Sjempotje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,4 | |||||||||||||||
| 20 | pup | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 20 | Rocky | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Speedy J XXL | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Goddellijke Kale | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Fliertje | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 20 | krassie 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||
De belangrijkste hockeyuitslagen
| HHK | No matches | DHK | No matches | |||||||||||
| HOP | Almere | - | HDM | 1 | - | 0 | DOP | Terriėrs | - | Nijmegen | 2 | - | 4 | |
| HOE | HBS | - | Qui Vive | 1 | - | 4 | DOE | Ring Pass Delft | - | Craeyenhout | 3 | - | 4 | |
| HOF | Were Di | - | HIC | 6 | - | 3 | DOF | Wageningen | - | Huizen | 3 | - | 2 | |
| H1A | No matches | D1A | No matches | |||||||||||
| H1B | Cartouche | - | Zwart-Wit | 3 | - | 2 | D1B | No matches | ||||||
| H1C | Geel-Zwart | - | HCAS | 1 | - | 5 | D1C | No matches | ||||||
| H1D | Deventer | - | Eelde | 2 | - | 4 | D1D | Leusden | - | Deventer | 1 | - | 2 | |
Advertentie
Advertentie
Advertentie
