WK 2010 VoorSpel
Hockeyshop.nl
Hoofdklassehockey.nl
Laatste 10 forumposts
| Nieuwe posts |
Advertentie
Uitslagen via Twitter
|
|
Hockeykalender
| Event toevoegen |
| > | vr | 20 aug | Noordzeetoernooi @ Groen Geel De beste voorbereiding op het nieuwe seizoen voor prestatie en recreatie! | |||
| > | vr | 27 aug | 3 daags 1e klasse voorbereidingstoernooi hc Nuenen http://hcnuenen.nl/voorbereidingstoernooi/ | |||
| > | za | 28 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push | |||
| > | zo | 29 aug | Push Hockey Trophy Top A-jeugd toernooi BHV Push |
Poll
|
Spelregel van de Week > Champions Race 0910
| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | D | P/D | ||
| 1 | winegummaster | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,6 | ||||||||||
| 2 | NOEDIE | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1,6 | |||||||||||
| 2 | Teuntje | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,4 | ||||||||||
| 2 | BrickTop | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1,4 | ||||||||||
| 3 | Hockeykluns | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,3 | |||||||||||
| 4 | van Haarst | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | |||||||||||
| 4 | Folmer | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,1 | |||||||||||
| 4 | The Bursar | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1,1 | |||||||||||
| 4 | Bennie | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1,0 | ||||||||||
| 5 | Iksemans | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1,3 | |||||||||||||
| 5 | Romario | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1,1 | ||||||||||||
| 5 | Keeper | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,0 | |||||||||||
| 6 | murcert | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1,0 | ||||||||||||
| 6 | hekking | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0,9 | |||||||||||
| 7 | Sumiala | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 7 | The Joker | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1,4 | |||||||||||||||
| 8 | Rocky | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 8 | los zetos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,9 | |||||||||||||
| 9 | Rijngeest | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0,7 | |||||||||||||
| 10 | Kale Bats | 4 | 4 | 1 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Has | 4 | 0 | 4 | 2 | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 10 | salto | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 11 | YourBuddy | 3 | 3 | 1 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Muisrits | 3 | 3 | 1 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 11 | zeus | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 12 | FrankyV | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | toop42 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | el giganto | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Goddelijke Kale | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Lopez | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Alexander | 2 | 2 | 1 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | puyol | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Piet K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 13 | fluiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 13 | Scoop dog | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | karos | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | rooie | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | meo | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | garfield | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Zondag biertje? | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Keyser Söze | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Cheese | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Indepocket | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Mark13 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Purno | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Lopez | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Dijk | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Foutje gezien? Geef het dan even door ...