Alle voorspellingen van Forescate

| thuis | uit | voorspeld | uitslag | uitslag punten | landen punten | bonus punten |
| Voorronde | ||||||
1 Zuid-Afrika | Mexico | 1-3 | 1-1 | 1 | ||
2 Uruguay | Frankrijk | 2-1 | 0-0 | 0 | ||
3 Zuid-Korea | Griekenland | 0-1 | 2-0 | 0 | ||
4 Argentinie | Nigeria | 3-1 | 1-0 | 3 | ||
5 Engeland | Ver.Staten | 1-1 | 1-1 | 8 | ||
6 Algerije | Slovenië | 0-2 | 0-1 | 4 | ||
7 Servië | Ghana | 1-0 | 0-1 | 0 | ||
8 Duitsland | Australië | 3-0 | 4-0 | 4 | ||
9 Nederland | Denemarken | 4-1 | 2-0 | 3 | ||
10 Japan | Kameroen | 2-0 | 1-0 | 4 | ||
11 Italië | Paraguay | 0-1 | 1-1 | 1 | ||
12 Nw.Zeeland | Slowakije | 2-3 | 1-1 | 0 | ||
13 Ivoorkust | Portugal | 1-2 | 0-0 | 0 | ||
14 Brazilië | Noord-Korea | 3-0 | 2-1 | 3 | ||
15 Honduras | Chili | 0-3 | 0-1 | 4 | ||
16 Spanje | Zwitserland | 2-0 | 0-1 | 0 | ||
17 Zuid-Afrika | Uruguay | 0-3 | 0-3 | 8 | ||
18 Argentinie | Zuid-Korea | 3-1 | 4-1 | 4 | ||
19 Griekenland | Nigeria | 1-2 | 2-1 | 0 | ||
20 Frankrijk | Mexico | 1-1 | 0-2 | 0 | ||
21 Duitsland | Servië | 4-0 | 0-1 | 0 | ||
22 Slovenië | Ver.Staten | 1-2 | 2-2 | 1 | ||
23 Engeland | Algerije | 1-0 | 0-0 | 1 | ||
24 Nederland | Japan | 1-0 | 1-0 | 8 | ||
25 Ghana | Australië | 1-1 | 1-1 | 8 | ||
26 Kameroen | Denemarken | 1-0 | 1-2 | 1 | ||
27 Slowakije | Paraguay | 1-3 | 0-2 | 4 | ||
28 Italië | Nw.Zeeland | 1-0 | 1-1 | 1 | ||
29 Brazilië | Ivoorkust | 2-1 | 3-1 | 4 | ||
30 Portugal | Noord-Korea | 3-0 | 7-0 | 4 | ||
31 Chili | Zwitserland | 1-0 | 1-0 | 8 | ||
32 Spanje | Honduras | 5-0 | 2-0 | 4 | ||
33 Mexico | Uruguay | 1-3 | 0-1 | 3 | ||
34 Frankrijk | Zuid-Afrika | 2-0 | 1-2 | 0 | ||
35 Nigeria | Zuid-Korea | 1-0 | 2-2 | 0 | ||
36 Griekenland | Argentinie | 0-2 | 0-2 | 8 | ||
37 Slovenië | Engeland | 0-3 | 0-1 | 4 | ||
38 Ver.Staten | Algerije | 1-0 | 1-0 | 8 | ||
39 Ghana | Duitsland | 1-3 | 0-1 | 3 | ||
40 Australië | Servië | 0-0 | 2-1 | 0 | ||
41 Slowakije | Italië | 0-1 | 3-2 | 0 | ||
42 Paraguay | Nw.Zeeland | 3-0 | 0-0 | 1 | ||
43 Denemarken | Japan | 1-2 | 1-3 | 4 | ||
44 Kameroen | Nederland | 1-5 | 1-2 | 4 | ||
45 Portugal | Brazilië | 1-1 | 0-0 | 4 | ||
46 Noord-Korea | Ivoorkust | 0-1 | 0-3 | 4 | ||
47 Chili | Spanje | 0-4 | 1-2 | 3 | ||
48 Zwitserland | Honduras | 2-1 | 0-0 | 0 | ||
| Achtste Finale | ||||||
49 Uruguay | Nigeria | 1-0 | 2-1 | 4 | 8 | |
50 Engeland | Servië | 3-1 | 1-1 | 1 | 8 | |
51 Duitsland | Ver.Staten | 2-0 | 4-1 | 3 | 16 | |
52 Argentinie | Frankrijk | 1-3 | 3-1 | 0 | 8 | |
53 Nederland | Italië | 2-1 | 2-1 | 8 | 8 | |
54 Brazilië | Chili | 2-0 | 3-0 | 4 | 16 | |
55 Paraguay | Japan | 1-0 | 0-0 | 1 | 16 | |
56 Spanje | Portugal | 2-0 | 1-0 | 4 | 16 | |
| Kwartfinale | ||||||
57 Nederland | Brazilië | 0-1 | 2-1 | 1 | 32 | |
58 Uruguay | Engeland | 0-2 | 1-1 | 0 | 16 | |
59 Frankrijk | Duitsland | 1-3 | 0-4 | 3 | 16 | |
60 Paraguay | Spanje | 0-2 | 0-1 | 4 | 32 | |
| Halve Finale | ||||||
61 Engeland | Brazilië | 2-0 | 2-3 | 1 | ||
62 Duitsland | Spanje | 1-2 | 0-1 | 4 | 48 | |
| Troostfinale | ||||||
63 Brazilië | Duitsland | 0-1 | 2-3 | 4 | 16 | |
| Finale | ||||||
64 Engeland | Spanje | 1-0 | 0-0 | 1 | 32 | |
| Wereldkampioen | ||||||
65 Engeland | ||||||
aantal gele kaarten: | 310 | 256 | 0 | |||
aantal rode kaarten: | 31 | 9 | 0 | |||
aantal doelpunten: | 161 | 145 | 0 | |||
| topscorer: | Thomas Müller (A, Bayern München) | 0 | ||||
Zuid-Afrika
Mexico
Uruguay
Frankrijk
Zuid-Korea
Griekenland
Nigeria
Ver.Staten
Algerije
Slovenië
Servië
Ghana
Australië
Denemarken
Japan
Kameroen
Italië
Paraguay
Nw.Zeeland
Slowakije
Ivoorkust
Portugal
Noord-Korea
Honduras
Chili
Zwitserland
aantal gele kaarten:
aantal rode kaarten:
aantal doelpunten: