Alle voorspellingen van retak

| thuis | uit | voorspeld | uitslag | uitslag punten | landen punten | bonus punten |
| Voorronde | ||||||
1 Zuid-Afrika | Mexico | 1-1 | 1-1 | 8 | ||
2 Uruguay | Frankrijk | 2-1 | 0-0 | 0 | ||
3 Zuid-Korea | Griekenland | 2-0 | 2-0 | 8 | ||
4 Argentinie | Nigeria | 2-1 | 1-0 | 4 | ||
5 Engeland | Ver.Staten | 2-1 | 1-1 | 1 | ||
6 Algerije | Slovenië | 0-2 | 0-1 | 4 | ||
7 Servië | Ghana | 3-1 | 0-1 | 1 | ||
8 Duitsland | Australië | 2-0 | 4-0 | 4 | ||
9 Nederland | Denemarken | 2-0 | 2-0 | 8 | ||
10 Japan | Kameroen | 2-1 | 1-0 | 4 | ||
11 Italië | Paraguay | 1-1 | 1-1 | 8 | ||
12 Nw.Zeeland | Slowakije | 0-1 | 1-1 | 1 | ||
13 Ivoorkust | Portugal | 1-1 | 0-0 | 4 | ||
14 Brazilië | Noord-Korea | 3-1 | 2-1 | 4 | ||
15 Honduras | Chili | 1-2 | 0-1 | 4 | ||
16 Spanje | Zwitserland | 3-0 | 0-1 | 0 | ||
17 Zuid-Afrika | Uruguay | 0-1 | 0-3 | 4 | ||
18 Argentinie | Zuid-Korea | 2-2 | 4-1 | 0 | ||
19 Griekenland | Nigeria | 0-1 | 2-1 | 1 | ||
20 Frankrijk | Mexico | 2-1 | 0-2 | 0 | ||
21 Duitsland | Servië | 2-1 | 0-1 | 1 | ||
22 Slovenië | Ver.Staten | 1-1 | 2-2 | 4 | ||
23 Engeland | Algerije | 3-1 | 0-0 | 0 | ||
24 Nederland | Japan | 3-1 | 1-0 | 3 | ||
25 Ghana | Australië | 1-3 | 1-1 | 1 | ||
26 Kameroen | Denemarken | 1-1 | 1-2 | 1 | ||
27 Slowakije | Paraguay | 1-1 | 0-2 | 0 | ||
28 Italië | Nw.Zeeland | 2-0 | 1-1 | 0 | ||
29 Brazilië | Ivoorkust | 2-1 | 3-1 | 4 | ||
30 Portugal | Noord-Korea | 2-0 | 7-0 | 4 | ||
31 Chili | Zwitserland | 2-1 | 1-0 | 4 | ||
32 Spanje | Honduras | 2-1 | 2-0 | 4 | ||
33 Mexico | Uruguay | 1-1 | 0-1 | 1 | ||
34 Frankrijk | Zuid-Afrika | 1-0 | 1-2 | 1 | ||
35 Nigeria | Zuid-Korea | 1-1 | 2-2 | 4 | ||
36 Griekenland | Argentinie | 1-2 | 0-2 | 4 | ||
37 Slovenië | Engeland | 1-0 | 0-1 | 0 | ||
38 Ver.Staten | Algerije | 0-0 | 1-0 | 1 | ||
39 Ghana | Duitsland | 0-3 | 0-1 | 4 | ||
40 Australië | Servië | 1-1 | 2-1 | 1 | ||
41 Slowakije | Italië | 2-2 | 3-2 | 1 | ||
42 Paraguay | Nw.Zeeland | 3-1 | 0-0 | 0 | ||
43 Denemarken | Japan | 2-2 | 1-3 | 0 | ||
44 Kameroen | Nederland | 1-2 | 1-2 | 8 | ||
45 Portugal | Brazilië | 1-1 | 0-0 | 4 | ||
46 Noord-Korea | Ivoorkust | 1-2 | 0-3 | 3 | ||
47 Chili | Spanje | 0-2 | 1-2 | 4 | ||
48 Zwitserland | Honduras | 1-1 | 0-0 | 4 | ||
| Achtste Finale | ||||||
49 Uruguay | Zuid-Korea | 2-1 | 2-1 | 8 | 16 | |
50 Slovenië | Servië | 2-2 | 1-1 | 4 | ||
51 Duitsland | Engeland | 3-2 | 4-1 | 3 | 16 | |
52 Argentinie | Frankrijk | 2-1 | 3-1 | 4 | 8 | |
53 Nederland | Slowakije | 3-1 | 2-1 | 4 | 16 | |
54 Brazilië | Chili | 2-0 | 3-0 | 4 | 16 | |
55 Italië | Japan | 1-3 | 0-0 | 0 | 8 | |
56 Spanje | Portugal | 3-2 | 1-0 | 4 | 16 | |
| Kwartfinale | ||||||
57 Nederland | Brazilië | 2-2 | 2-1 | 1 | 32 | |
58 Uruguay | Servië | 1-2 | 1-1 | 1 | 16 | |
59 Argentinie | Duitsland | 2-4 | 0-4 | 4 | 32 | |
60 Japan | Spanje | 0-2 | 0-1 | 4 | 16 | |
| Halve Finale | ||||||
61 Servië | Nederland | 1-2 | 2-3 | 4 | 24 | |
62 Duitsland | Spanje | 2-3 | 0-1 | 4 | 48 | |
| Troostfinale | ||||||
63 Servië | Duitsland | 1-3 | 2-3 | 4 | 16 | |
| Finale | ||||||
64 Nederland | Spanje | 1-3 | 0-0 | 0 | 64 | |
| Wereldkampioen | ||||||
65 Spanje | 40 | |||||
aantal gele kaarten: | 297 | 256 | 0 | |||
aantal rode kaarten: | 7 | 9 | 14 | |||
aantal doelpunten: | 171 | 145 | 0 | |||
| topscorer: | Thomas Müller (A, Bayern München) | 0 | ||||
Zuid-Afrika
Mexico
Uruguay
Frankrijk
Zuid-Korea
Griekenland
Nigeria
Ver.Staten
Algerije
Slovenië
Servië
Ghana
Australië
Denemarken
Japan
Kameroen
Italië
Paraguay
Nw.Zeeland
Slowakije
Ivoorkust
Portugal
Noord-Korea
Honduras
Chili
Zwitserland
aantal gele kaarten:
aantal rode kaarten:
aantal doelpunten: